**1日目成績 [#u3cb93d7]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:フランス側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|0|0|
|序盤戦勝利数|0|0|
|中盤戦勝利数|0|0|
|終盤戦勝利数|0|0|
|要塞戦|0|0|

***詳細(非公式集計) [#qb581364]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|フランス側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側&br;N狩数|フランス側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|0|0|0|0|
|終盤戦|0|0|0|0|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#a34220f7]
|陣営|&size(8){ヴェネツィア};|&size(8){0};|&size(8){0};|&size(8){フランス};|&size(8){0};|&size(8){0};|&size(8){ヴェネツィア陣営};|&size(8){フランス陣営};|&size(8){攻撃/守備比};|&size(8){守備/攻撃比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|
|中盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|
|終盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|

**2日目成績 [#h24c10cc]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:フランス側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|0|0|
|序盤戦勝利数|0|0|
|中盤戦勝利数|0|0|
|終盤戦勝利数|0|0|
|要塞戦|0|0|

***詳細(非公式集計) [#v8cc497a]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|フランス側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側&br;N狩数|フランス側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|0|0|0|0|
|終盤戦|0|0|0|0|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#w808327d]
|陣営|&size(8){ヴェネツィア};|&size(8){0};|&size(8){0};|&size(8){フランス};|&size(8){0};|&size(8){0};|&size(8){ヴェネツィア陣営};|&size(8){フランス陣営};|&size(8){攻撃/守備比};|&size(8){守備/攻撃比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|
|中盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|
|終盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|

**3日目成績 [#jf7a1aee]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:フランス側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|0|0|
|序盤戦勝利数|0|0|
|中盤戦勝利数|0|0|
|終盤戦勝利数|0|0|
|要塞戦|0|0|

***詳細(非公式集計) [#x2062e66]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|フランス側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側&br;N狩数|フランス側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|0|0|0|0|
|終盤戦|0|0|0|0|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#c4279aae]
|陣営|&size(8){ヴェネツィア};|&size(8){0};|&size(8){0};|&size(8){フランス};|&size(8){0};|&size(8){0};|&size(8){ヴェネツィア陣営};|&size(8){フランス陣営};|&size(8){攻撃/守備比};|&size(8){守備/攻撃比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|
|中盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|
|終盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|

**結果 [#c0a50d0f]

|陣営|ヴェネツィア|フランス|h
|合計|0|0|
|勝率|#DIV/0!|#DIV/0!|

MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次|0|0|
|第二次|0|0|
|第三次|0|0|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS