|交易品|種別|名産|売却定価|備考|h
|クローブ|香辛料|インドシナ|(12857)||
|ナツメグ|香辛料|インドシナ|(13690)||
|メース|香辛料|インドシナ|(13879)||
|トパーズ|宝石|中南米東岸|(5,213)|6/26 2:59 136%↑ 7,090|
|ピンクダイヤモンド|宝石|オセアニア|(16,571)|6/14 2:27 70%↓ 11,600|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS