交易品 | 暴落 耐性 | アップデート前 価格 | 相場 | 100%時 推定価格 | → | アップデート後 価格 | 相場 | 100%時 推定価格 | 変化 |
金 | 無 | 7,880 | 89% | 8,850 | → | 9,280 | 89% | 10,430 | 2割程度↑ |
クローブ | 無 | 11,900 | 88% | 13,523 | → | 23,800 | 104% | 22,885 | 7割程度↑ |
コショウ | 無 | 5,730 | 100% | 5,730 | → | 9,320 | 100% | 9,320 | 6割程度↑ |
サファイア | 無 | 13,000 | 108% | 12,037 | → | 14,800 | 108% | 13,704 | 1割程度↑ |
ダイヤモンド | 無 | 7,220 | 100% | 7,220 | → | 5,550 | 68% | 8,162 | 1割程度↑ |
ナツメグ | 無 | 14,300 | 100% | 14,300 | → | 20,500 | 84% | 24,405 | 7割程度↑ |
メース | 無 | 14,300 | 98% | 14,592 | → | 26,600 | 116% | 22,931 | 7割程度↑ |
ルビー | 無 | 12,700 | 98% | 12,959 | → | 14,300 | 98% | 14,592 | 1割程度↑ |
提灯 | 無 | → | |||||||
日本画 | 有 | → | |||||||
錦竹年画 | 有 | → | |||||||
沙茶醤 | 有 | → | |||||||
韓牛 | 無 | → | |||||||
ボレイ | 無 | → | |||||||
高麗青磁 | 無 | → | |||||||
螺鈿漆器 | 無 | → | |||||||
大刀 | 無 | → | |||||||
→ |
交易品 | 暴落 耐性 | アップデート前 価格 | 相場 | 100%時 推定価格 | → | アップデート後 価格 | 相場 | 100%時 推定価格 | 変化 |
金 | 無 | 6,930 | 80% | 8,663 | → | 6,930 | 80% | 8,663 | 変化なし |
クローブ | 有 | 13,200 | 98% | 13,469 | → | 22,400 | 98% | 22,857 | 7割程度↑ |
コショウ | 有 | 5,730 | 100% | 5,730 | → | 14,400 | 100% | 14,400 | 2.5倍程度↑ |
サファイヤ | 有 | 10,400 | 100% | 10,400 | → | 12,000 | 100% | 12,000 | 15%程度↑ |
ダイヤモンド | 有 | 5,150 | 92% | 5,598 | → | 5,660 | 92% | 6,152 | 1割程度↑ |
ナツメグ | 有 | 15,900 | 112% | 14,196 | → | 27,100 | 112% | 24,196 | 7割程度↑ |
メース | 有 | 16,600 | 116% | 14,310 | → | 26,400 | 116% | 22,759 | 7割程度↑ |
ルビー | 有 | 10,800 | 100% | 10,800 | → | 11,600 | 90% | 12,888 | 2割程度↑ |
狭織 | 有 | → | |||||||
湖筆 | 有 | → | |||||||
種子島 | 無 | → | |||||||
沙茶醤 | 無 | → | |||||||
韓紙 | 無 | → | |||||||
紫根 | 無 | → | |||||||
→ | |||||||||
→ |