Eosフランスwiki -
Sells_Marseille3
のバックアップ(No.57)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Sells_Marseille3
へ行く。
1 (2010-01-26 (火) 22:07:33)
2 (2010-01-27 (水) 01:51:36)
3 (2010-01-27 (水) 21:56:51)
4 (2010-01-30 (土) 11:51:05)
5 (2010-02-24 (水) 03:14:16)
6 (2010-06-04 (金) 06:21:04)
7 (2010-06-10 (木) 07:32:24)
8 (2010-07-02 (金) 07:49:08)
9 (2010-07-08 (木) 05:46:56)
10 (2010-07-26 (月) 05:29:21)
11 (2017-09-19 (火) 16:27:41)
12 (2017-09-21 (木) 10:12:37)
13 (2017-09-21 (木) 13:24:32)
14 (2017-10-02 (月) 00:53:42)
15 (2017-10-06 (金) 09:16:05)
16 (2017-10-06 (金) 12:19:57)
17 (2017-10-22 (日) 13:46:43)
18 (2017-11-14 (火) 15:37:18)
19 (2017-11-14 (火) 23:35:39)
20 (2017-11-23 (木) 04:00:26)
21 (2017-11-23 (木) 22:28:26)
22 (2017-11-28 (火) 21:32:14)
23 (2017-12-02 (土) 16:21:35)
24 (2017-12-05 (火) 07:00:20)
25 (2017-12-09 (土) 15:52:16)
26 (2017-12-11 (月) 12:17:49)
27 (2017-12-12 (火) 01:58:23)
28 (2017-12-16 (土) 05:02:57)
29 (2017-12-16 (土) 12:35:47)
30 (2017-12-21 (木) 06:45:17)
31 (2017-12-24 (日) 01:33:08)
32 (2017-12-26 (火) 18:06:39)
33 (2017-12-27 (水) 20:51:07)
34 (2017-12-28 (木) 09:37:33)
35 (2018-01-13 (土) 20:27:32)
36 (2018-01-16 (火) 14:10:06)
37 (2018-01-21 (日) 03:24:50)
38 (2018-01-21 (日) 21:40:23)
39 (2018-01-24 (水) 02:33:17)
40 (2018-01-25 (木) 18:45:01)
41 (2018-01-26 (金) 06:44:01)
42 (2018-02-18 (日) 03:25:59)
43 (2018-03-03 (土) 18:56:17)
44 (2018-03-04 (日) 09:56:08)
45 (2018-03-26 (月) 06:22:19)
46 (2018-03-26 (月) 14:46:05)
47 (2018-03-31 (土) 21:41:27)
48 (2018-04-01 (日) 04:55:15)
49 (2018-04-05 (木) 04:49:12)
50 (2018-04-12 (木) 09:43:51)
51 (2018-04-12 (木) 17:17:27)
52 (2018-05-06 (日) 22:43:42)
53 (2018-05-14 (月) 14:24:30)
54 (2018-05-15 (火) 23:14:09)
55 (2018-05-24 (木) 08:12:40)
56 (2018-07-24 (火) 04:51:00)
57 (2018-08-12 (日) 08:02:21)
58 (2018-08-13 (月) 16:18:50)
59 (2018-08-14 (火) 00:03:17)
60 (2018-08-14 (火) 10:27:42)
61 (2018-08-18 (土) 19:51:24)
62 (2018-08-30 (木) 12:03:23)
63 (2018-09-08 (土) 05:51:48)
64 (2018-10-08 (月) 10:50:43)
65 (2018-10-29 (月) 16:09:35)
66 (2018-11-07 (水) 17:46:15)
67 (2018-11-21 (水) 02:58:50)
68 (2018-11-24 (土) 21:31:51)
69 (2018-11-27 (火) 19:55:00)
70 (2018-12-22 (土) 02:30:37)
71 (2019-01-22 (火) 01:43:22)
72 (2019-02-01 (金) 09:07:14)
73 (2019-03-06 (水) 13:02:27)
74 (2019-03-19 (火) 14:14:41)
75 (2019-04-03 (水) 01:07:30)
76 (2019-04-10 (水) 08:00:56)
交易品
種別
名産
売却定価
備考
種子島銃
火器
日本
(37,500)
7/26 5:29 92%→ 34,400
日本画
美術品
日本
49,300
アワイヨ
織物
中南米西岸
(9,780)
6/10 7:27 82%↓ 8,020
ゴブラン織
織物
北フランス
(4738)
7/2 7:48 68%↑ 3,080
明紬
織物
朝鮮
(36,446)
7/26 5:27 121%↓ 44,100
|
|
|
|
|
|
|