|CENTER:運河|所要時間|通行料金|CENTER:確認時刻(&color(red){ &now; };を貼付)|h
||RIGHT:|RIGHT:||c
|【E】パナマ運河|3分|443,000|2014-12-26 (金) 02:16:12|
|【E】スエズ運河|4分|515,000|2015-01-24 (土) 22:02:31|
|||||
|【A】パナマ運河|7分|781,000|2014-12-30 (火) 17:46:42|
|【A】スエズ運河|5分|597,000|2015-01-12 (月) 23:50:33|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS