|交易品|種別|名産|売却定価|備考|h
|ナツメグ|香辛料|インドシナ|(14,286)|6/5 8:48 84%↓ 12,000|
|メース|香辛料|インドシナ|(14,494)|6/5 8:49 98%↓ 14,100|
|金|貴金属||(8663)||
|トパーズ|宝石||4820|6/3 3:19 82%↓ 4,190|
|ルビー|宝石|インド|(11405)||
|サファイヤ|宝石|インド|(11165)||
|ダイヤモンド|宝石|西アフリカ|(6018)||
|ピンクダイヤモンド|宝石|オセアニア|(15,714)|6/14 0:15 70%→ 11,000|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS