*2014/11/21〜2014/11/23の大海戦 [#qdf1ff69]
ネーデルラントがイングランドを相手に宣戦布告しました! (2014/11/12)
攻略目標港はダブリンです。
大海戦の予定日程は2014年11月21日(金)〜2014年11月23日(日)です。

【 攻略目標 】イングランド同盟港 ダブリン
【 対戦国 】ネーデルラント・ポルトガルvsイングランド・ヴェネツィア・オスマントルコ
【 会戦海域 】ブリテン島北部、ブリテン島南部

【日程】
      2014年11月21日(金曜日) 第1回戦
      2014年11月22日(土曜日) 第2回戦
      2014年11月23日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
            20:00〜21:00 小型船
            21:00〜22:00 中型船
            22:00〜23:00 大型船

**候補港と予想会戦海域、得票率 [#i395b412]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2(予想)|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|ダンツィヒ|バルト海|ユトランド半島沖|1%|
|ダブリン|ブリテン島北部|ブリテン島南部|88%|
|ベルゲン|ノルウェー海|北海|4%|
|リガ|バルト海|ユトランド半島沖|1%|
|コペンハーゲン|ユトランド半島沖|バルト海|2%|
|>|>|静観|1%|

**連盟投票得票率 [#a4661320]
|国名|ネーデルラント|イングランド|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|46%|54%|0%|
|ヴェネツィア|1%|98%|0%|
|ポルトガル|77%|21%|0%|
|イスパニア|72%|26%|1%|

**司令船位置 [#d4bf1e0d]
※輸送指令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。

#ref(guerremap_20141121_01.jpg)

ネーデルラント・ポルトガル側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ブリテン島北部||16228,1998|0,0|
|ブリテン島南部||16239,2497|0,0|
|ブリテン島南部||15935,2445|0,0|

イングランド・ヴェネツィア・オスマントルコ側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ブリテン島北部||16074,2041|0,0|
|ブリテン島北部||16350,2014|0,0|
|ブリテン島南部||16189,2547|0,0|
|ブリテン島南部||15916,2513|0,0|

※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。

**要塞 [#j3e41bac]
|>|CENTER:ネーデルラント側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:イングランド側|1日目|2日目|3日目|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):||LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|c
|要塞なし||||||ダブリン|イングランド同盟港|防衛|防衛||
| ||||||プリマス|イングランド領地|防衛|防衛||
| ||||||ドーバー|イングランド領地|防衛|防衛||
| ||||||エディンバラ|イングランド領地|防衛|防衛||
|要塞なし||||||ダブリン|イングランド同盟港|防衛|防衛|防衛|
| ||||||プリマス|イングランド領地|防衛|防衛|防衛|
| ||||||ドーバー|イングランド領地|防衛|防衛|防衛|
| ||||||エディンバラ|イングランド領地|防衛|防衛|防衛|
//&color(red){陥落};

**1日目成績 [#m4325b48]
|LEFT:陣営|LEFT:ネーデルラント側|LEFT:イングランド側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|852|1101|
|序盤戦勝利数|281|228|
|中盤戦勝利数|220|152|
|終盤戦勝利数|152|124|
|要塞戦|0|400|

***成績詳細(非公式集計) [#k64f3bfd]
|LEFT:陣営|LEFT:ネーデルラント側&br;対人勝利数|イングランド側&br;対人勝利数|ネーデルラント側&br;N狩数|イングランド側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|55|71|165|81|
|終盤戦|72|63|80|61|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#tcd75294]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|21|51|16|16|46|69|18|237|
|中盤戦|30|54|16|27|48|76|6|257|
|終盤戦|29|69|20|24|47|89|18|296|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|

***陣営別参加者数推計(非公式) [#t1abfbf4]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|&size(8){構成比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦ネデ側|15 |51 |0 |8 |46 |0 |0 |120 |50.81%|
|序盤戦イング側|6 |0 |16 |8 |0 |69 |18 |117 |49.19%|
|||||||||||
|中盤戦ネデ側|22 |54 |0 |14 |48 |0 |0 |138 |53.52%|
|中盤戦イング側|8 |0 |16 |14 |0 |76 |6 |119 |46.48%|
|||||||||||
|終盤戦ネデ側|21 |69 |0 |12 |47 |0 |0 |149 |50.44%|
|終盤戦イング側|8 |0 |20 |12 |0 |89 |18 |147 |49.56%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、なかった国は1:1の比率で人数を配分しています。
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**2日目成績 [#j90de0e7]
|LEFT:陣営|LEFT:ネーデルラント側|LEFT:イングランド側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1036|1274|
|序盤戦勝利数|363|329|
|中盤戦勝利数|286|172|
|終盤戦勝利数|173|125|
|要塞戦|0|400|

***詳細(非公式集計) [#m6fc1ca2]
|LEFT:陣営|LEFT:ネーデルラント側&br;対人勝利数|イングランド側&br;対人勝利数|ネーデルラント側&br;N狩数|イングランド側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|86|78|200|94|
|終盤戦|64|85|109|40|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#e2b18f04]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|30|77|29|20|55|110|27|348|
|中盤戦|39|93|34|20|62|108|28|384|
|終盤戦|30|93|29|20|56|102|23|353|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|

***陣営別参加者数推計(非公式) [#h6239c68]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|&size(8){構成比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦ネデ側|22 |77 |0 |10 |55 |0 |0 |164 |47.14%|
|序盤戦イング側|8 |0 |29 |10 |0 |110 |27 |184 |52.86%|
|||||||||||
|中盤戦ネデ側|29 |93 |0 |10 |62 |0 |0 |194 |50.43%|
|中盤戦イング側|10 |0 |34 |10 |0 |108 |28 |190 |49.57%|
|||||||||||
|終盤戦ネデ側|22 |93 |0 |10 |56 |0 |0 |181 |51.29%|
|終盤戦イング側|8 |0 |29 |10 |0 |102 |23 |172 |48.71%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、なかった国は1:1の比率で人数を配分しています。
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**3日目成績 [#rb279891]
|LEFT:陣営|LEFT:ネーデルラント側|LEFT:イングランド側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1009|1356|
|序盤戦勝利数|286|328|
|中盤戦勝利数|292|208|
|終盤戦勝利数|214|124|
|要塞戦|0|400|

***詳細(非公式集計) [#x5d19844]
|LEFT:陣営|LEFT:ネーデルラント側&br;対人勝利数|イングランド側&br;対人勝利数|ネーデルラント側&br;N狩数|イングランド側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|63|108|229|100|
|終盤戦|77|94|137|30|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#r830b406]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|35|85|28|12|51|119|24|354|
|中盤戦|41|96|27|18|63|112|24|381|
|終盤戦|43|102|28|23|66|93|23|378|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|

***陣営別参加者数推計(非公式) [#v8fa1976]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|&size(8){構成比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦ネデ側|26 |85 |0 |6 |51 |0 |0 |168 |47.38%|
|序盤戦イング側|9 |0 |28 |6 |0 |119 |24 |186 |52.62%|
|||||||||||
|中盤戦ネデ側|30 |96 |0 |9 |63 |0 |0 |198 |52.00%|
|中盤戦イング側|11 |0 |27 |9 |0 |112 |24 |183 |48.00%|
|||||||||||
|終盤戦ネデ側|32 |102 |0 |12 |66 |0 |0 |211 |55.84%|
|終盤戦イング側|11 |0 |28 |12 |0 |93 |23 |167 |44.16%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、なかった国は1:1の比率で人数を配分しています。
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|

**結果 [#q2bca204]

|陣営|ネーデルラント|イングランド|h
|合計|2897|3731|
|勝率|43.71%|56.29%|

MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|266|ネーデルラント|
|第二次(2日目)|207|ヴェネツィア|
|第三次(3日目)|211|ネーデルラント|

次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2014/12/10|
|第一次(1日目)|2014/12/19|
|第二次(2日目)|2014/12/20|
|第三次(3日目)|2014/12/21|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS