**1日目成績 [#bbdd1859]
|LEFT:陣営|LEFT:	イスパニア	側|LEFT:	ポルトガル	側|h				
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c								
|勝利ポイント|	460	|	639	|				
|序盤戦勝利数|	239	|	207	|				
|中盤戦勝利数|	168	|	178	|				
|終盤戦勝利数|	113	|	117	|				
|要塞戦|	0	|	200	|				

***詳細(非公式集計) [#cebf475e]
|LEFT:陣営|LEFT:	イスパニア	側&br;対人勝利数|	ポルトガル	側&br;対人勝利数|	イスパニア	側&br;N狩数|	ポルトガル	側&br;N狩数|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c								
|中盤戦|	53	|	54	|	115	|	124	|
|終盤戦|	57	|	69	|	56	|	48	|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#v1d2a240]
|陣営|&size(8){	イスパニア	};|&size(8){	フランス	};|&size(8){	オスマントルコ	;|&size(8){	ポルトガル	};|&size(8){	ネーデルラント	};|&size(8){	0	};|&size(8){	イスパニア	陣営};|&size(8){	ポルトガル	};|&size(8){攻撃/守備比};|&size(8){守備/攻撃比};|h				
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c																				
|序盤戦|	41	|	34	|	11	|	65	|	12	|	0	|	86	|	77	|約	1.12 	倍|約	0.90 	倍|
|中盤戦|	43	|	38	|	12	|	74	|	17	|	0	|	93	|	91	|約	1.02 	倍|約	0.98 	倍|
|終盤戦|	44	|	40	|	13	|	86	|	16	|	0	|	97	|	102	|約	0.95 	倍|約	1.05 	倍|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS