*投資金額と影響度 [#x8d93de3]
-表の見方
左の列が現在の影響度です。一番上の行が投資しようとする金額です。この列と行が交わるところが投資後の影響度になります。
例えば現在の影響度が10%の時に1G投資するとすれば、10%と1Gが交わるところには27%とありますから、1G投資した後には10%から27%に影響度が増加します。
※ジェノヴァ等NPC国家の場合は、NPC国家が影響度50%を維持するためにプレイヤーキャラクターが投資した金額と同額の投資がNPC国家よりあるため、投資額は半額にして表を参照してください。
注1:この表は概算ですからこの表に合わない結果となる場合があります。また他国からの投資が同時にあった場合はこの表は当てはまりません。
注2:職業「政商」の場合の投資効果は未検証(ほぼ変わらない見込みです)
注3:この表は発展度が85000の場合です。85000より少ない場合はより影響度が大きく変動します。また現在は実装されてはいませんが、85000より大きくなった場合には、影響度の変化が小さくなります。

|CENTER:SIZE(8):現在|CENTER:SIZE(8):100M|CENTER:SIZE(8):200M|CENTER:SIZE(8):300M|CENTER:SIZE(8):400M|CENTER:SIZE(8):500M|CENTER:SIZE(8):600M|CENTER:SIZE(8):700M|CENTER:SIZE(8):800M|CENTER:SIZE(8):900M|CENTER:SIZE(8):1G|CENTER:SIZE(8):1.1G|CENTER:SIZE(8):1.2G|CENTER:SIZE(8):1.3G|CENTER:SIZE(8):1.4G|CENTER:SIZE(8):1.5G|CENTER:SIZE(8):1.6G|CENTER:SIZE(8):1.7G|CENTER:SIZE(8):1.8G|CENTER:SIZE(8):1.9G|CENTER:SIZE(8):2G|CENTER:SIZE(8):2.1G|CENTER:SIZE(8):2.2G|CENTER:SIZE(8):2.3G|CENTER:SIZE(8):2.4G|CENTER:SIZE(8):2.5G|CENTER:SIZE(8):2.6G|CENTER:SIZE(8):2.7G|CENTER:SIZE(8):2.8G|CENTER:SIZE(8):2.9G|CENTER:SIZE(8):3G|CENTER:SIZE(8):3.1G|CENTER:SIZE(8):3.2G|CENTER:SIZE(8):3.3G|CENTER:SIZE(8):3.4G|CENTER:SIZE(8):3.5G|CENTER:SIZE(8):3.6G|CENTER:SIZE(8):3.7G|CENTER:SIZE(8):3.8G|CENTER:SIZE(8):3.9G|CENTER:SIZE(8):4G|h
|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|c
|BGCOLOR(skyblue):0%|2%|4%|7%|9%|11%|12%|14%|16%|17%|19%|21%|22%|23%|25%|26%|27%|29%|30%|31%|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|41%|42%|43%|44%|44%|45%|46%|47%|47%|48%|48%|
|BGCOLOR(skyblue):1%|3%|5%|8%|10%|11%|13%|15%|17%|18%|20%|21%|23%|24%|26%|27%|28%|29%|30%|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|44%|45%|46%|46%|47%|48%|48%|49%|
|BGCOLOR(skyblue):2%|4%|6%|8%|10%|12%|14%|16%|18%|19%|21%|22%|24%|25%|26%|28%|29%|30%|31%|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|43%|44%|45%|46%|46%|47%|48%|48%|49%|50%|
|BGCOLOR(skyblue):3%|5%|7%|9%|11%|13%|15%|17%|18%|20%|21%|23%|24%|26%|27%|28%|30%|31%|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|42%|43%|44%|45%|45%|46%|47%|47%|48%|49%|49%|50%|
|BGCOLOR(skyblue):4%|6%|8%|10%|12%|14%|16%|18%|19%|21%|22%|24%|25%|26%|28%|29%|30%|31%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|40%|41%|42%|43%|44%|44%|45%|46%|47%|47%|48%|49%|49%|50%|51%|
|BGCOLOR(skyblue):5%|7%|9%|11%|13%|15%|17%|18%|20%|22%|23%|25%|26%|27%|29%|30%|31%|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|44%|45%|46%|47%|47%|48%|49%|49%|50%|50%|51%|
|BGCOLOR(skyblue):6%|8%|10%|12%|14%|16%|18%|19%|21%|22%|24%|25%|27%|28%|29%|31%|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|43%|44%|45%|46%|46%|47%|48%|48%|49%|50%|50%|51%|52%|
|BGCOLOR(skyblue):7%|9%|11%|13%|15%|17%|19%|20%|22%|23%|25%|26%|27%|29%|30%|31%|32%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|41%|42%|43%|44%|45%|45%|46%|47%|48%|48%|49%|50%|50%|51%|52%|52%|
|BGCOLOR(skyblue):8%|10%|12%|14%|16%|18%|19%|21%|23%|24%|26%|27%|28%|30%|31%|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|45%|46%|47%|48%|48%|49%|50%|50%|51%|51%|52%|53%|
|BGCOLOR(skyblue):9%|11%|13%|15%|17%|19%|20%|22%|23%|25%|26%|28%|29%|30%|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|44%|45%|46%|47%|47%|48%|49%|49%|50%|51%|51%|52%|53%|53%|
|BGCOLOR(skyblue):10%|12%|14%|16%|18%|19%|21%|23%|24%|26%|27%|29%|30%|31%|32%|33%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|47%|48%|49%|49%|50%|51%|51%|52%|52%|53%|54%|
|BGCOLOR(skyblue):11%|13%|15%|17%|19%|20%|22%|24%|25%|27%|28%|29%|31%|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|46%|47%|48%|49%|49%|50%|51%|51%|52%|52%|53%|54%|54%|
|BGCOLOR(skyblue):12%|14%|16%|18%|20%|21%|23%|24%|26%|27%|29%|30%|31%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|45%|46%|47%|48%|48%|49%|50%|50%|51%|52%|52%|53%|54%|54%|55%|
|BGCOLOR(skyblue):13%|15%|17%|19%|20%|22%|24%|25%|27%|28%|30%|31%|32%|33%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|44%|45%|46%|47%|48%|48%|49%|50%|50%|51%|52%|52%|53%|53%|54%|55%|55%|
|BGCOLOR(skyblue):14%|16%|18%|20%|21%|23%|25%|26%|28%|29%|30%|32%|33%|34%|35%|36%|38%|39%|40%|41%|42%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|47%|48%|49%|50%|50%|51%|52%|52%|53%|53%|54%|55%|55%|56%|
|BGCOLOR(skyblue):15%|17%|19%|21%|22%|24%|26%|27%|28%|30%|31%|32%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|46%|47%|48%|49%|49%|50%|51%|52%|52%|53%|53%|54%|55%|55%|56%|56%|
|BGCOLOR(skyblue):16%|18%|20%|22%|23%|25%|26%|28%|29%|31%|32%|33%|34%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|45%|46%|47%|48%|49%|49%|50%|51%|51%|52%|53%|53%|54%|55%|55%|56%|56%|57%|
|BGCOLOR(skyblue):17%|19%|21%|22%|24%|26%|27%|29%|30%|32%|33%|34%|35%|36%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|49%|50%|51%|51%|52%|53%|53%|54%|54%|55%|56%|56%|57%|57%|
|BGCOLOR(skyblue):18%|20%|22%|23%|25%|27%|28%|30%|31%|32%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|48%|49%|50%|51%|51%|52%|53%|53%|54%|54%|55%|56%|56%|57%|57%|58%|
|BGCOLOR(skyblue):19%|21%|23%|24%|26%|28%|29%|30%|32%|33%|34%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|47%|48%|49%|50%|50%|51%|52%|53%|53%|54%|54%|55%|56%|56%|57%|57%|58%|58%|
|BGCOLOR(skyblue):20%|22%|24%|25%|27%|28%|30%|31%|33%|34%|35%|36%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|46%|47%|48%|49%|50%|50%|51%|52%|52%|53%|54%|54%|55%|56%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|
|BGCOLOR(skyblue):21%|23%|25%|26%|28%|29%|31%|32%|34%|35%|36%|37%|38%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|50%|51%|52%|52%|53%|54%|54%|55%|56%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|59%|
|BGCOLOR(skyblue):22%|24%|26%|27%|29%|30%|32%|33%|34%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|49%|50%|51%|52%|52%|53%|54%|54%|55%|56%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|59%|60%|
|BGCOLOR(skyblue):23%|25%|26%|28%|30%|31%|33%|34%|35%|36%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|48%|49%|50%|51%|52%|52%|53%|54%|54%|55%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|59%|60%|60%|
|BGCOLOR(skyblue):24%|26%|27%|29%|31%|32%|33%|35%|36%|37%|38%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|47%|48%|49%|50%|51%|51%|52%|53%|54%|54%|55%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|59%|60%|60%|61%|
|BGCOLOR(skyblue):25%|27%|28%|30%|31%|33%|34%|36%|37%|38%|39%|40%|42%|43%|44%|45%|46%|46%|47%|48%|49%|50%|51%|51%|52%|53%|53%|54%|55%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|59%|60%|60%|61%|61%|
|BGCOLOR(skyblue):26%|28%|29%|31%|32%|34%|35%|36%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|50%|51%|52%|53%|53%|54%|55%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|59%|60%|60%|61%|61%|62%|
|BGCOLOR(skyblue):27%|29%|30%|32%|33%|35%|36%|37%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|50%|51%|52%|53%|53%|54%|55%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|59%|60%|60%|61%|61%|62%|62%|
|BGCOLOR(skyblue):28%|30%|31%|33%|34%|36%|37%|38%|39%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|49%|50%|51%|52%|53%|53%|54%|55%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|59%|60%|61%|61%|62%|62%|62%|63%|
|BGCOLOR(skyblue):29%|31%|32%|34%|35%|36%|38%|39%|40%|41%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|48%|49%|50%|51%|52%|52%|53%|54%|55%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|59%|60%|61%|61%|62%|62%|63%|63%|63%|
|BGCOLOR(skyblue):30%|32%|33%|35%|36%|37%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|51%|52%|52%|53%|54%|55%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|60%|60%|61%|61%|62%|62%|63%|63%|63%|64%|
|BGCOLOR(skyblue):31%|33%|34%|36%|37%|38%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|51%|52%|52%|53%|54%|55%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|60%|60%|61%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|64%|64%|
|BGCOLOR(skyblue):32%|34%|35%|36%|38%|39%|40%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|51%|51%|52%|53%|54%|54%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|60%|60%|61%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|
|BGCOLOR(skyblue):33%|35%|36%|37%|39%|40%|41%|42%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|50%|51%|52%|53%|54%|54%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|60%|60%|61%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|65%|
|BGCOLOR(skyblue):34%|36%|37%|38%|40%|41%|42%|43%|44%|46%|47%|48%|49%|49%|50%|51%|52%|53%|54%|54%|55%|56%|57%|57%|58%|58%|59%|60%|60%|61%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|
|BGCOLOR(skyblue):35%|36%|38%|39%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|51%|52%|53%|54%|54%|55%|56%|56%|57%|58%|58%|59%|60%|60%|61%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|
|BGCOLOR(skyblue):36%|37%|39%|40%|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|51%|52%|53%|54%|54%|55%|56%|56%|57%|58%|58%|59%|60%|60%|61%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|
|BGCOLOR(skyblue):37%|38%|40%|41%|42%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|51%|52%|53%|53%|54%|55%|56%|56%|57%|58%|58%|59%|60%|60%|61%|61%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|
|BGCOLOR(skyblue):38%|39%|41%|42%|43%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|51%|52%|53%|53%|54%|55%|56%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|60%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|
|BGCOLOR(skyblue):39%|40%|42%|43%|44%|45%|47%|48%|49%|50%|51%|52%|52%|53%|54%|55%|56%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|60%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|67%|68%|68%|69%|
|BGCOLOR(skyblue):40%|41%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|50%|50%|51%|52%|53%|54%|55%|56%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|60%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|68%|69%|69%|
|BGCOLOR(skyblue):41%|42%|44%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|51%|52%|53%|54%|55%|56%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|61%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|68%|69%|69%|70%|
|BGCOLOR(skyblue):42%|43%|45%|46%|47%|48%|49%|50%|51%|52%|53%|54%|55%|56%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|61%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|65%|65%|66%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|69%|70%|70%|
|BGCOLOR(skyblue):43%|44%|46%|47%|48%|49%|50%|51%|52%|53%|54%|55%|56%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|61%|61%|62%|62%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|70%|71%|
|BGCOLOR(skyblue):44%|45%|47%|48%|49%|50%|51%|52%|53%|54%|55%|56%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|61%|61%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|70%|71%|71%|
|BGCOLOR(skyblue):45%|46%|47%|49%|50%|51%|52%|53%|54%|55%|55%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|61%|61%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|71%|72%|
|BGCOLOR(skyblue):46%|47%|48%|50%|51%|52%|53%|54%|55%|55%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|61%|61%|62%|63%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|70%|71%|71%|71%|72%|72%|
|BGCOLOR(skyblue):47%|48%|49%|50%|52%|53%|54%|54%|55%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|61%|61%|62%|63%|63%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|71%|72%|72%|72%|73%|
|BGCOLOR(skyblue):48%|49%|50%|51%|52%|53%|54%|55%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|61%|62%|62%|63%|63%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|70%|71%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|73%|
|BGCOLOR(skyblue):49%|50%|51%|52%|53%|54%|55%|56%|57%|58%|59%|59%|60%|61%|62%|62%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|71%|72%|72%|72%|73%|73%|73%|74%|
|BGCOLOR(skyblue):50%|51%|52%|53%|54%|55%|56%|57%|58%|59%|60%|60%|61%|62%|62%|63%|64%|64%|65%|65%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|73%|74%|74%|74%|
|BGCOLOR(skyblue):51%|52%|53%|54%|55%|56%|57%|58%|59%|60%|60%|61%|62%|62%|63%|64%|64%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|70%|71%|71%|72%|72%|72%|73%|73%|73%|74%|74%|74%|75%|
|BGCOLOR(skyblue):52%|53%|54%|55%|56%|57%|58%|59%|60%|60%|61%|62%|63%|63%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|73%|74%|74%|74%|75%|75%|75%|
|BGCOLOR(skyblue):53%|54%|55%|56%|57%|58%|59%|60%|60%|61%|62%|63%|63%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|70%|71%|71%|72%|72%|72%|73%|73%|74%|74%|74%|75%|75%|75%|75%|76%|
|BGCOLOR(skyblue):54%|55%|56%|57%|58%|59%|60%|61%|61%|62%|63%|63%|64%|65%|65%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|73%|74%|74%|74%|75%|75%|75%|76%|76%|76%|
|BGCOLOR(skyblue):55%|56%|57%|58%|59%|60%|61%|61%|62%|63%|64%|64%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|72%|72%|72%|73%|73%|74%|74%|74%|75%|75%|75%|76%|76%|76%|77%|77%|
|BGCOLOR(skyblue):56%|57%|58%|59%|60%|61%|61%|62%|63%|64%|64%|65%|66%|66%|67%|67%|68%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|75%|76%|76%|76%|76%|77%|77%|77%|
|BGCOLOR(skyblue):57%|58%|59%|60%|61%|62%|62%|63%|64%|65%|65%|66%|66%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|73%|74%|74%|74%|75%|75%|75%|76%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|
|BGCOLOR(skyblue):58%|59%|60%|61%|62%|62%|63%|64%|65%|65%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|74%|74%|74%|75%|75%|75%|76%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|78%|78%|
|BGCOLOR(skyblue):59%|60%|61%|62%|63%|63%|64%|65%|65%|66%|67%|67%|68%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|75%|76%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|78%|78%|79%|79%|
|BGCOLOR(skyblue):60%|61%|62%|63%|63%|64%|65%|66%|66%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|74%|74%|74%|75%|75%|76%|76%|76%|77%|77%|77%|77%|78%|78%|78%|79%|79%|79%|79%|
|BGCOLOR(skyblue):61%|62%|63%|64%|64%|65%|66%|67%|67%|68%|68%|69%|70%|70%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|75%|76%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|78%|79%|79%|79%|79%|80%|80%|
|BGCOLOR(skyblue):62%|63%|64%|65%|65%|66%|67%|67%|68%|69%|69%|70%|70%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|75%|76%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|78%|79%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|80%|
|BGCOLOR(skyblue):63%|64%|65%|65%|66%|67%|68%|68%|69%|69%|70%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|74%|74%|74%|75%|75%|76%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|78%|79%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|80%|81%|81%|
|BGCOLOR(skyblue):64%|65%|66%|66%|67%|68%|68%|69%|70%|70%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|76%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|78%|79%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|81%|81%|81%|81%|81%|
|BGCOLOR(skyblue):65%|66%|67%|67%|68%|69%|69%|70%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|75%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|78%|79%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|81%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|
|BGCOLOR(skyblue):66%|67%|68%|68%|69%|70%|70%|71%|71%|72%|72%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|80%|81%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|82%|82%|
|BGCOLOR(skyblue):67%|68%|68%|69%|70%|70%|71%|72%|72%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|76%|76%|76%|77%|77%|78%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|80%|81%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|
|BGCOLOR(skyblue):68%|69%|69%|70%|71%|71%|72%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|75%|76%|76%|77%|77%|78%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|80%|81%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|83%|84%|
|BGCOLOR(skyblue):69%|70%|70%|71%|72%|72%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|80%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|
|BGCOLOR(skyblue):70%|71%|71%|72%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|81%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|84%|84%|85%|
|BGCOLOR(skyblue):71%|72%|72%|73%|73%|74%|75%|75%|76%|76%|77%|77%|77%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|81%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|
|BGCOLOR(skyblue):72%|73%|73%|74%|74%|75%|75%|76%|76%|77%|77%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|85%|85%|86%|
|BGCOLOR(skyblue):73%|74%|74%|75%|75%|76%|76%|77%|77%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|86%|
|BGCOLOR(skyblue):74%|75%|75%|76%|76%|77%|77%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|80%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|86%|86%|86%|87%|
|BGCOLOR(skyblue):75%|76%|76%|77%|77%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|86%|86%|86%|87%|87%|87%|87%|
|BGCOLOR(skyblue):76%|77%|77%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|86%|86%|86%|87%|87%|87%|87%|87%|87%|88%|
|BGCOLOR(skyblue):77%|78%|78%|79%|79%|79%|80%|80%|81%|81%|81%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|86%|86%|87%|87%|87%|87%|87%|87%|88%|88%|88%|88%|88%|
|BGCOLOR(skyblue):78%|79%|79%|79%|80%|80%|81%|81%|81%|82%|82%|83%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|86%|86%|87%|87%|87%|87%|87%|87%|88%|88%|88%|88%|88%|88%|89%|89%|
|BGCOLOR(skyblue):79%|79%|80%|80%|81%|81%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|86%|87%|87%|87%|87%|87%|88%|88%|88%|88%|88%|88%|88%|89%|89%|89%|89%|89%|
|BGCOLOR(skyblue):80%|80%|81%|81%|82%|82%|82%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|86%|87%|87%|87%|87%|87%|88%|88%|88%|88%|88%|88%|89%|89%|89%|89%|89%|89%|89%|90%|90%|
|BGCOLOR(skyblue):81%|81%|82%|82%|83%|83%|83%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|86%|87%|87%|87%|87%|87%|88%|88%|88%|88%|88%|89%|89%|89%|89%|89%|89%|89%|90%|90%|90%|90%|90%|90%|
|BGCOLOR(skyblue):82%|82%|83%|83%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|86%|87%|87%|87%|87%|88%|88%|88%|88%|88%|88%|89%|89%|89%|89%|89%|89%|90%|90%|90%|90%|90%|90%|90%|90%|91%|91%|
|BGCOLOR(skyblue):83%|83%|84%|84%|84%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|86%|87%|87%|87%|87%|88%|88%|88%|88%|88%|89%|89%|89%|89%|89%|89%|90%|90%|90%|90%|90%|90%|90%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|
|BGCOLOR(skyblue):84%|84%|85%|85%|85%|86%|86%|86%|87%|87%|87%|87%|88%|88%|88%|88%|88%|89%|89%|89%|89%|89%|89%|90%|90%|90%|90%|90%|90%|90%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|92%|92%|92%|
|BGCOLOR(skyblue):85%|85%|86%|86%|86%|87%|87%|87%|87%|88%|88%|88%|88%|89%|89%|89%|89%|89%|89%|90%|90%|90%|90%|90%|90%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|
|BGCOLOR(skyblue):86%|86%|87%|87%|87%|87%|88%|88%|88%|88%|89%|89%|89%|89%|89%|90%|90%|90%|90%|90%|90%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|93%|93%|93%|93%|
|BGCOLOR(skyblue):87%|87%|88%|88%|88%|88%|89%|89%|89%|89%|89%|90%|90%|90%|90%|90%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|93%|93%|93%|93%|93%|93%|93%|93%|93%|
|BGCOLOR(skyblue):88%|88%|89%|89%|89%|89%|89%|90%|90%|90%|90%|90%|91%|91%|91%|91%|91%|91%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|92%|93%|93%|93%|93%|93%|93%|93%|93%|93%|93%|94%|94%|94%|94%|94%|
