|港(外洋)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|リオデジャネイロ|○|金|186%↑|5,490|6/28 3:06|
|リオデジャネイロ|○|トパーズ|154%↓|2,590|6/28 3:06|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|106%↑|1,790|6/29 2:46|
|マラカイボ|×|金|123%↑|4,440|6/26 1:50|
|リマ|×|アワイヨ|109%↑|1,820|6/18 4:42|
|リマ|×|トゥンバガ|---%||6/18 4:42(非中枢)|
|トゥンベス|×|インカローズ|177%↓|7,670|6/18 4:49|


|LEFT:100|CENTER:50|LEFT:100|50|50|90|c
|港(欧州)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カレー|領地|ゴブラン織|92%↓|2,870|6/27 23:46|
|カレー|領地|ローズ|87%↑|2,140|6/27 23:47|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|93%↑|2,920|6/27 19:02|
|ピサ|×|ベルベット|111%↑|3,480|6/27 5:01|
|ナポリ|×|宝石細工|160%↓|6,500|6/27 4:35|
|ナポリ|×|ガラス細工|136%↑|1,620|6/27 4:36|
|ベイルート|×|ダマスク織|164%↓|5,760|6/27 4:12|
|ベイルート|×|ダマスカスソード|127%↑|5,690|6/27 4:13|
|チュニス|×|貝紫|64%↓|2,630|6/27 4:53|
|カンディア|×|貝紫|136%↑|5,580|6/27 0:48|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|147%-|4,570|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|古美術品|124%-|4,360|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|大理石像|128%-|3,470|11/2 13:43|
|ピサ|×|ローズ|105%+|2,760|10/27 12:51|
|ピサ|×|ベルベット|141%+|4,380|10/27 12:51|
|ピサ|×|大理石像|114%-|3,090|10/27 12:51|
|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS