|港(外洋)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|リオデジャネイロ|○|金|87%↑|2,570|7/11 9:39|
|リオデジャネイロ|○|トパーズ|142%↑|2,390|7/11 9:39|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|106%↑|1,790|7/11 7:43|
|マラカイボ|×|金|105%↓|3,790|7/10 19:37|
|リマ|×|アワイヨ|172%↓|2,880|7/5 21:54|
|リマ|×|トゥンバガ|---%||7/5 21:54(非中枢)|
|トゥンベス|×|インカローズ|121%↓|5,240|7/5 21:45|


|LEFT:100|CENTER:50|LEFT:100|50|50|90|c
|港(欧州)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カレー|領地|ゴブラン織|148%↑|4,620|7/11 17:42|
|カレー|領地|ローズ|114%↑|2,800|7/11 17:42|
|ジェノヴァ|○|ベルベット|87%↓|2,530|7/9 13:48|
|ピサ|×|ベルベット|117%↓|3,670|7/5 3:00|
|ナポリ|×|宝石細工|190%↓|7,720|7/5 2:50|
|ナポリ|×|ガラス細工|142%→|1,690|7/5 2:51|
|ベイルート|×|ダマスク織|140%↑|4,920|7/5 2:38|
|ベイルート|×|ダマスカスソード|73%↓|3,270|7/5 2:38|
|チュニス|×|貝紫|118%↑|4,840|7/10 16:46|
|カンディア|×|貝紫|100%↓|4,100|7/5 2:31|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|147%-|4,570|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|古美術品|124%-|4,360|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|大理石像|128%-|3,470|11/2 13:43|
|ピサ|×|ローズ|105%+|2,760|10/27 12:51|
|ピサ|×|ベルベット|141%+|4,380|10/27 12:51|
|ピサ|×|大理石像|114%-|3,090|10/27 12:51|
|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS