|港(外洋)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|リオデジャネイロ|○|金|159%↑|4,690|7/22 6:57|
|リオデジャネイロ|○|トパーズ|124%↑|2,090|7/22 6:58|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|124%↑|2,090|7/22 6:01|
|マラカイボ|×|金|105%↓|3,790|7/10 19:37|
|リマ|×|アワイヨ|172%↓|2,880|7/5 21:54|
|リマ|×|トゥンバガ|---%||7/5 21:54(非中枢)|
|トゥンベス|×|インカローズ|121%↓|5,240|7/5 21:45|


|LEFT:100|CENTER:50|LEFT:100|50|50|90|c
|港(欧州)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カレー|領地|ゴブラン織|116%↓|3,620|7/19 22:01|
|カレー|領地|ローズ|177%↓|4,350|7/19 22:01|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|111%↑|3,480|7/22 6:15|
|ピサ|×|ベルベット|123%↑|3,860|7/13 5:46|
|ナポリ|×|宝石細工|190%↑|7,720|7/13 5:36|
|ナポリ|×|ガラス細工|148%↓|1,760|7/13 5:37|
|ベイルート|×|ダマスク織|148%↑|5,200|7/13 5:22|
|ベイルート|×|ダマスカスソード|127%↑|5,690|7/13 5:22|
|チュニス|×|貝紫|172%↓|7,060|7/13 5:41|
|カンディア|×|貝紫|118%↓|4,840|7/13 5:28|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|147%-|4,570|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|古美術品|124%-|4,360|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|大理石像|128%-|3,470|11/2 13:43|
|ピサ|×|ローズ|105%+|2,760|10/27 12:51|
|ピサ|×|ベルベット|141%+|4,380|10/27 12:51|
|ピサ|×|大理石像|114%-|3,090|10/27 12:51|
|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS