|港(外洋)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|リオデジャネイロ|○|金|159%↑|4,690|7/22 6:57|
|リオデジャネイロ|○|トパーズ|124%↑|2,090|7/22 6:58|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|82%↑|1,380|7/27 6:18|
|マラカイボ|×|金|105%↓|3,790|7/10 19:37|
|リマ|×|アワイヨ|172%↓|2,880|7/5 21:54|
|リマ|×|トゥンバガ|---%||7/5 21:54(非中枢)|
|トゥンベス|×|インカローズ|121%↓|5,240|7/5 21:45|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|106%↓|1,790|7/28 4:59|
|マラカイボ|×|金|141%↓|5,100|7/28 5:08|
|リマ|×|アワイヨ|190%↑|3,180|7/28 6:09|
|リマ|×|トゥンバガ|---%||7/28 6:09|
|トゥンベス|×|インカローズ|145%↑|6,280|7/28 5:58|


|港(欧州)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カレー|領地|ゴブラン織|100%↑|3,120|7/23 23:10|
|カレー|領地|ローズ|87%↑|2,140|7/23 23:10|
|カレー|領地|ゴブラン織|156%↑|4,870|7/28 4:21|
|カレー|領地|ローズ|96%↑|2,360|7/28 4:22|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|113%↓|3,540|7/23 3:39|
|ピサ|×|ベルベット|99%↓|3,100|7/23 3:42|
|ナポリ|×|宝石細工|100%↓|4,070|7/23 3:47|
|ナポリ|×|ガラス細工|106%↑|1,260|7/23 3:48|
|ベイルート|×|ダマスク織|132%↓|4,640|7/23 4:03|
|ベイルート|×|ダマスカスソード|145%↓|6,500|7/23 4:04|
|チュニス|×|貝紫|136%↑|5,580|7/23 4:23|
|カンディア|×|貝紫|100%↑|4,100|7/23 3:57|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS