|港(外洋)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|リオデジャネイロ|○|金|159%↑|4,690|7/22 6:57|
|リオデジャネイロ|○|金|159%↓|4,690|7/31 23:36|
|リオデジャネイロ|○|トパーズ|124%↑|2,090|7/22 6:58|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|106%↓|1,790|7/28 4:59|
|マラカイボ|×|金|141%↓|5,100|7/28 5:08|
|リマ|×|アワイヨ|190%↑|3,180|7/28 6:09|
|リマ|×|アワイヨ|127%↑|2,240|7/31 22:51|
|リマ|×|トゥンバガ|---%||7/28 6:09|
|トゥンベス|×|インカローズ|145%↑|6,280|7/28 5:58|
|トゥンベス|×|インカローズ|89%↑|4,070|8/01 00:25|


|港(欧州)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カレー|領地|ゴブラン織|148%↓|4,620|7/31 12:01|
|カレー|領地|ローズ|141%↑|3,460|7/31 12:02|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|123%↑|3,860|7/31 11:25|
|ピサ|×|ベルベット|141%↑|4,460|7/31 11:21|
|ナポリ|×|宝石細工|110%↓|4,510|7/31 11:10|
|ナポリ|×|ガラス細工|112%↓|1,350|7/31 11:11|
|ベイルート|×|ダマスク織|100%↓|3,540|7/31 10:53|
|ベイルート|×|ダマスカスソード|163%↑|7,370|7/31 10:53|
|チュニス|×|貝紫|109%↑|4,510|7/31 11:15|
|カンディア|×|貝紫|127%↑|5,260|7/31 11:02|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS