|港(外洋)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|リオデジャネイロ|○|金|177%↓|5,230|8/2 21:04|
|リオデジャネイロ|○|トパーズ|88%↓|1,480|8/2 21:05|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|145%↑|2,440|8/2 19:31|
|マラカイボ|×|金|123%↓|4,440|8/2 12:30|
|リマ|×|アワイヨ|127%↑|2,240|7/31 22:51|
|リマ|×|トゥンバガ|---%||7/28 6:09|
|トゥンベス|×|インカローズ|89%↑|4,070|8/01 00:25|


|LEFT:100|CENTER:50|LEFT:100|50|50|90|c
|港(欧州)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カレー|領地|ゴブラン織|100%↓|3,120|8/1 15:48|
|カレー|領地|ローズ|159%↑|3,910|8/1 15:49|
|ジェノヴァ|○|ベルベット|99%↓|2,870|8/2 7:53|
|ピサ|×|ベルベット|141%↑|4,460|7/31 11:21|
|ナポリ|×|宝石細工|110%↓|4,510|7/31 11:10|
|ナポリ|×|ガラス細工|112%↓|1,350|7/31 11:11|
|ベイルート|×|ダマスク織|100%↓|3,540|7/31 10:53|
|ベイルート|×|ダマスカスソード|163%↑|7,370|7/31 10:53|
|チュニス|×|貝紫|109%↑|4,510|7/31 11:15|
|カンディア|×|貝紫|127%↑|5,260|7/31 11:02|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|147%-|4,570|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|古美術品|124%-|4,360|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|大理石像|128%-|3,470|11/2 13:43|
|ピサ|×|ローズ|105%+|2,760|10/27 12:51|
|ピサ|×|ベルベット|141%+|4,380|10/27 12:51|
|ピサ|×|大理石像|114%-|3,090|10/27 12:51|
|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS