|港(外洋)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|リオデジャネイロ|○|金|96%↑|2,830|8/7 9:14|
|リオデジャネイロ|○|トパーズ|100%↑|1,680|8/7 9:15|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|154%↑|2,590|8/7 9:38|
|マラカイボ|×|金|123%↓|4,440|8/2 12:30|
|リマ|×|アワイヨ|181%↓|3,030|8/8 10:09|
|リマ|×|トゥンバガ|---%||8/8 10:09|
|トゥンベス|×|インカローズ|97%↓|4,200|8/8 9:58|


|港(欧州)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カレー|領地|ゴブラン織|180%↑|5,620|8/5 7:47|
|カレー|領地|ローズ|177%↓|4,350|8/5 7:47|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|159%↓|4,990|8/5 8:30|
|ピサ|×|ベルベット|141%↓|4,420|8/5 8:35|
|ナポリ|×|宝石細工|100%↓|4,070|8/5 8:39|
|ナポリ|×|ガラス細工|148%↑|1,760|8/5 8:40|
|ベイルート|×|ダマスク織|180%↑|6,320|8/5 12:02|
|ベイルート|×|ダマスカスソード|73%↓|3,270|8/5 12:03|
|ナポリ|×|宝石細工|190%↑|7,720|8/9 18:29|
|ナポリ|×|ガラス細工|118%↓|1,410|8/9 18:29|
|ベイルート|×|ダマスク織|92%↑|3,230|8/9 18:11|
|ベイルート|×|ダマスカスソード|100%↑|4,480|8/9 18:12|
|チュニス|×|貝紫|109%↑|4,470|8/5 12:17|
|カンディア|×|貝紫|118%↓|4,840|8/5 11:56|
|カンディア|×|貝紫|73%↓|3,000|8/9 18:18|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS