|港(外洋)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|リオデジャネイロ|○|金|96%↑|2,830|8/7 9:14|
|リオデジャネイロ|○|トパーズ|100%↑|1,680|8/7 9:15|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|154%↑|2,590|8/7 9:38|
|マラカイボ|×|金|123%↓|4,440|8/2 12:30|
|リマ|×|アワイヨ|181%↓|3,030|8/8 10:09|
|リマ|×|トゥンバガ|---%||8/8 10:09|
|トゥンベス|×|インカローズ|97%↓|4,200|8/8 9:58|


|LEFT:100|CENTER:50|LEFT:100|50|50|90|c
|港(欧州)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カレー|領地|ゴブラン織|180%↑|5,620|8/5 7:47|
|カレー|領地|ローズ|177%↓|4,350|8/5 7:47|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|69%↓|2,160|8/10 8:51|
|ピサ|×|ベルベット|117%↓|3,670|8/10 8:46|
|ナポリ|×|宝石細工|190%↑|7,720|8/9 18:29|
|ナポリ|×|ガラス細工|118%↓|1,410|8/9 18:29|
|ベイルート|×|ダマスク織|92%↑|3,230|8/9 18:11|
|ベイルート|×|ダマスカスソード|100%↑|4,480|8/9 18:12|
|チュニス|×|貝紫|145%↓|5,950|8/10 8:40|
|カンディア|×|貝紫|73%↓|3,000|8/9 18:18|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|147%-|4,570|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|古美術品|124%-|4,360|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|大理石像|128%-|3,470|11/2 13:43|
|ピサ|×|ローズ|105%+|2,760|10/27 12:51|
|ピサ|×|ベルベット|141%+|4,380|10/27 12:51|
|ピサ|×|大理石像|114%-|3,090|10/27 12:51|
|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS