|港(外洋)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|リオデジャネイロ|×|金|195%↑|6,220|8/19 4:38|
|リオデジャネイロ|×|トパーズ|124%↓|2,260|8/19 4:38|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|94%↑|1,580|8/19 00:07|
|マラカイボ|×|金|123%↓|4,440|8/2 12:30|
|リマ|×|アワイヨ|181%↓|3,030|8/8 10:09|
|リマ|×|トゥンバガ|---%||8/8 10:09|
|トゥンベス|×|インカローズ|97%↓|4,200|8/8 9:58|


|LEFT:100|CENTER:50|LEFT:100|50|50|90|c
|港(欧州)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カレー|領地|ゴブラン織|132%↓|4,120|9/2 1:03|
|カレー|領地|ローズ|150%↑|3,680|9/2 1:04|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|135%↓|4,230|9/1 0:04|
|ピサ|×|ベルベット|147%↓|4,610|9/1 0:01|
|チュニス|×|貝紫|109%↑|4,470|8/31 23:55|
|ナポリ|×|宝石細工|100%↑|4,070|8/31 23:49|
|ナポリ|×|ガラス細工|106%↑|1,260|8/31 23:49|
|カンディア|×|貝紫|181%↓|7,430|8/31 23:39|
|ベイルート|×|ダマスク織|124%↑|4,360|8/31 23:08|
|ベイルート|×|ダマスカスソード|154%↑|6,900|8/31 23:09|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|147%-|4,570|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|古美術品|124%-|4,360|11/2 13:43|
|ジェノヴァ|×|大理石像|128%-|3,470|11/2 13:43|
|ピサ|×|ローズ|105%+|2,760|10/27 12:51|
|ピサ|×|ベルベット|141%+|4,380|10/27 12:51|
|ピサ|×|大理石像|114%-|3,090|10/27 12:51|
|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS