|港(外洋)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|リオデジャネイロ|×|金|168%↑|5,360|9/14 13:37|
|リオデジャネイロ|×|トパーズ|100%↓|1,820|9/14 13:37|
|リオデジャネイロ|×|金|114%↓|3,630|9/15 2:13|
|リオデジャネイロ|×|トパーズ|124%↑|2,260|9/15 2:14|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|148%↑|2,490|9/4 10:49|
|マラカイボ|×|金|114%↑|4,120|9/4 11:13|
|リマ|×|アワイヨ|109%↓|1,820|9/4 3:22|
|リマ|×|トゥンバガ|---%||9/4 3:22|
|トゥンベス|×|インカローズ|145%↓|6,280|9/4 4:09|
|ディリ|○|白檀|105%↓||9/10 21:00|


|港(欧州)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カレー|領地|ゴブラン織|200%↑|6,250|9/4 1:45|
|カレー|領地|ローズ|150%↑|3,680|9/4 1:45|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|165%↑|5,170|9/4 2:13|
|ピサ|×|ベルベット|117%↑|3,670|9/4 2:16|
|チュニス|×|貝紫|100%↓|4,100|9/4 2:21|
|ナポリ|×|宝石細工|70%↓|2,850|9/4 2:26|
|ナポリ|×|ガラス細工|118%↑|1,410|9/4 2:26|
|カンディア|×|貝紫|118%↓|4,840|9/4 14:21|
|ベイルート|×|ダマスク織|108%↓|3,790|9/4 14:27|
|ベイルート|×|ダマスカスソード|82%↓|3,670|9/4 14:28|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS