|LEFT:120|CENTER:60|LEFT:120|60|60|90|c
|港(外洋)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カイエンヌ|領地|トパーズ|148%↑|2,490|9/4 10:49|
|リオデジャネイロ|×|金|87%↑|2,750|9/22 15:30|
|リオデジャネイロ|×|トパーズ|106%↑|1,910|9/22 15:30|
|カイエンヌ|領地|トパーズ|148%↑|2,490|9/4 10:49|
|ディリ|×|白檀|105%↓||9/10 21:00|


|LEFT:120|CENTER:60|LEFT:120|60|60|90|c
|港(欧州)|同盟港|交易品|相場|金額|相場確認時刻|h
|LEFT:120|CENTER:|LEFT:120||||c
|カレー|領地|ゴブラン織|200%↑|6,250|9/4 1:45|
|カレー|領地|ローズ|150%↑|3,680|9/4 1:45|
|ジェノヴァ|×|ベルベット|147%-|4,570|10/26 19:11|
|ジェノヴァ|×|古美術品|140%+|4,920|10/26 18:38|
|ジェノヴァ|×|大理石像|100%-|2,710|10/26 18:38|
|ピサ|×|ベルベット|117%↑|3,670|9/4 2:16|
|チュニス|×|貝紫|100%↓|4,100|9/4 2:21|
|ナポリ|×|宝石細工|70%↓|2,850|9/4 2:26|
|ナポリ|×|ガラス細工|118%↑|1,410|9/4 2:26|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS