|交易品|種別|名産|売却定価|備考|h
|菖蒲|医薬品|日本|39,600||
|朝鮮人参|医薬品|朝鮮|(35,816)|7/29 6:09 98%↓ 35,100|
|ボレイ|医薬品|台湾島|(52,054)|7/29 6:05 98%↑ 51,100|
|黒酢|調味料|華南|(5,398)|7/9 3:28 98%↑ 5,290|
|リンゴ酢|調味料|フランス北部|(509)|7/2 7:51 86%↓ 438|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS