|交易品|種別|名産|売却定価|備考|h
|安東焼酎|酒類|朝鮮|(35,981)|8/10 18:21 107%↑ 38,500|
|清酒|酒類|日本|40200||
|台湾米酒|酒類|台湾島|(36,222)|7/31 5:25 90%↑ 32,600|
|テキーラ|酒類|カリブ海|(2,145)|6/19 13:24 110%↓ 2,360|
|アイギョク|嗜好品|台湾島|(35,472)|7/8 5:39 88%↑ 31,300|
|朝鮮茶|嗜好品|朝鮮|(36,076)|7/26 5:14 79%↓ 28,500|
|
|
|
|
|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS