*関税 [#cce33823]
特定の条件を満たさない場合、交易所にて交易品を売買する際、関税がかかります。

関税がかかる場合は、売る時と買う時双方でかかります。

**関税がかかる条件 [#gf5294c6]
-他国の本拠地・領地・中南米開拓地
-爵位が伯爵未満の場合、他国の同盟港
-爵位が伯爵以上の場合、自分の所属国の影響度が10%未満の他国の同盟港

**関税がかからない条件 [#c492cbf9]
-自国の本拠地・領地・中南米開拓地・同盟港
-爵位が伯爵以上の場合、自分の所属国の影響度が10%未満の他国の同盟港

**簡単な関税の計算方法 [#e9c4c1d5]
-同一交易品の価格比較

自国での100%時の売値をa、他国での100%時の売値をbとすると
 関税=(a-b)/a

と表せます。

**マンボウによる関税一覧表 [#lbd23369]
|マンボウの売値|関税|h
|RIGHT:|RIGHT:|c
|4,000|0.00%|
|3,960|1.00%|
|3,920|2.00%|
|3,880|3.00%|
|3,840|4.00%|
|3,800|5.00%|
|3,760|6.00%|
|3,720|7.00%|
|3,680|8.00%|
|3,640|9.00%|
|3,600|10.00%|
|3,560|11.00%|
|3,520|12.00%|
|3,480|13.00%|
|3,440|14.00%|
|3,400|15.00%|
|3,360|16.00%|
|3,320|17.00%|
|3,280|18.00%|
|3,240|19.00%|
|3,200|20.00%|
|3,160|21.00%|
|3,120|22.00%|
|3,080|23.00%|
|3,040|24.00%|
|3,000|25.00%|
|2,960|26.00%|
|2,920|27.00%|
|2,880|28.00%|
|2,840|29.00%|
|2,800|30.00%|
|2,760|31.00%|
|2,720|32.00%|
|2,680|33.00%|
|2,640|34.00%|
|2,600|35.00%|
|2,560|36.00%|
|2,520|37.00%|
|2,480|38.00%|
|2,440|39.00%|
|2,400|40.00%|
|2,360|41.00%|
|2,320|42.00%|
|2,280|43.00%|
|2,240|44.00%|
|2,200|45.00%|
|2,160|46.00%|
|2,120|47.00%|
|2,080|48.00%|
|2,040|49.00%|
|2,000|50.00%|
|1,960|51.00%|
|1,920|52.00%|
|1,880|53.00%|
|1,840|54.00%|
|1,800|55.00%|
|1,760|56.00%|
|1,720|57.00%|
|1,680|58.00%|
|1,640|59.00%|
|1,600|60.00%|
|1,560|61.00%|
|1,520|62.00%|
|1,480|63.00%|
|1,440|64.00%|
|1,400|65.00%|
|1,360|66.00%|
|1,320|67.00%|
|1,280|68.00%|
|1,240|69.00%|
|1,200|70.00%|
|1,160|71.00%|
|1,120|72.00%|
|1,080|73.00%|
|1,040|74.00%|
|1,000|75.00%|
|960|76.00%|
|920|77.00%|
|880|78.00%|
|840|79.00%|
|800|80.00%|
|760|81.00%|
|720|82.00%|
|680|83.00%|
|640|84.00%|
|600|85.00%|
|560|86.00%|
|520|87.00%|
|480|88.00%|
|440|89.00%|
|400|90.00%|
|360|91.00%|
|320|92.00%|
|280|93.00%|
|240|94.00%|
|200|95.00%|
|160|96.00%|
|120|97.00%|
|80|98.00%|
|40|99.00%|
|0|100.00%|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS