*2014年03月21日〜03月23日の大海戦 [#g52a6fae]
【 攻略目標 】ポルトガル同盟港 セウタ
【 対戦国 】イングランド・ヴェネツィアvsポルトガル・フランス・オスマントルコ
【 会戦海域 】ジブラルタル海峡、バレアレス諸島沖

【日程】
      2014年3月21日(金曜日) 第1回戦
      2014年3月22日(土曜日) 第2回戦
      2014年3月23日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
            20:00〜21:00 小型船
            21:00〜22:00 中型船
            22:00〜23:00 大型船

**候補港と予想会戦海域、得票率 [#t9da3f3a]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2(予想)|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|アゾレス|北大西洋|マディラ沖|6%|
|セウタ|ジブラルタル海峡|バレアレス諸島沖|79%|
|アルギン|カナリア沖|マディラ沖|0%|
|ゴア|インド西岸沖|ペルシャ湾|1%|
|ディヴ|インド西岸沖|ペルシャ湾|1%|
|>|>|静観|10%|

**連盟投票得票率 [#ff96503a]
|国名|イングランド|ポルトガル|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|45%|54%|0%|
|ネーデルラント|12%|87%|0%|
|フランス|4%|95%|0%|
|ヴェネツィア|93%|6%|0%|

**司令船位置詳細 [#b7437b87]
※輸送指令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。

#ref(guerremap_20130621_01.jpg)

イングランド側(攻撃側)
|LEFT:海域|LEFT:位置|LEFT:輸送司令座標|LEFT:特殊作戦司令座標|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ジブラルタル海峡|セビリアの真南|15899,3304|,|
|バレアレス諸島沖|バレンシアの真南、セウタの東北東|16188,3294|,|
//※特殊作戦司令は輸送指令の真南

ポルトガル側(守備側)
|LEFT:海域|LEFT:位置|LEFT:輸送司令座標|LEFT:特殊作戦司令座標|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ジブラルタル海峡|マラガの真南、セウタの東北東|16058,3341|,|
|バレアレス諸島沖|パルマ〜アルジェ間の中間地点の少し南|16353,3276|,|
//※特殊作戦司令は輸送指令の真南

※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。

**要塞 [#c1d7ed76]
|>|CENTER:イングランド側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:ポルトガル側|1日目|2日目|3日目|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|要塞なし||||||セウタ|ポルトガル同盟港|防衛|防衛|防衛|

**1日目成績 [#q4e8ac8f]
|LEFT:陣営|LEFT:イングランド側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|415|889|
|序盤戦勝利数|143|289|
|中盤戦勝利数|123|219|
|終盤戦勝利数|54|148|
|要塞戦|0|100|

***詳細(非公式集計) [#md0a73b0]
|LEFT:陣営|LEFT:イングランド側&br;対人勝利数|ポルトガル側&br;対人勝利数|イングランド側&br;N狩数|ポルトガル側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|33|39|90|180|
|終盤戦|31|47|23|101|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#l878ac5c]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|中盤戦|31|53|12|25|5|44|10|180|
|終盤戦|33|54|12|34|12|48|10|203|

***陣営別参加者数推計(非公式) [#w83d6027]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|&size(8){構成比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|序盤戦ポル側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|||||||||||
|中盤戦イング側|16 |0 |12 |0 |1 |44 |0 |72 |40.07%|
|中盤戦ポル側|16 |53 |0 |25 |4 |0 |10 |108 |59.93%|
|||||||||||
|終盤戦イング側|17 |0 |12 |0 |1 |48 |0 |78 |38.42%|
|終盤戦ポル側|17 |54 |0 |34 |10 |0 |10 |125 |61.58%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、なかった国は1:1の比率で人数を配分しています。
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています

**2日目成績 [#j1df212f]
|LEFT:陣営|LEFT:イングランド側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|488|841|
|序盤戦勝利数|151|332|
|中盤戦勝利数|132|180|
|終盤戦勝利数|80|121|
|要塞戦|0|100|

***詳細(非公式集計) [#rbe699df]
|LEFT:陣営|LEFT:イングランド側&br;対人勝利数|ポルトガル側&br;対人勝利数|イングランド側&br;N狩数|ポルトガル側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|49|34|83|146|
|終盤戦|38|37|42|84|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#zb75705c]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|中盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|終盤戦|24|57|8|24|12|55|14|194|

***陣営別参加者数推計(非公式) [#tf9b80e3]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|&size(8){構成比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|序盤戦ポル側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|||||||||||
|中盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|中盤戦ポル側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|||||||||||
|終盤戦イング側|12 |0 |8 |0 |1 |55 |0 |76 |39.43%|
|終盤戦ポル側|12 |57 |0 |24 |10 |0 |14 |117 |60.57%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、なかった国は1:1の比率で人数を配分しています。
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています

**3日目成績 [#q5784584]
|LEFT:陣営|LEFT:イングランド側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|882|751|
|序盤戦勝利数|310|244|
|中盤戦勝利数|223|174|
|終盤戦勝利数|150|109|
|要塞戦|0|100|

***詳細(非公式集計) [#h5b7d58f]
|LEFT:陣営|LEFT:イングランド側&br;対人勝利数|ポルトガル側&br;対人勝利数|イングランド側&br;N狩数|ポルトガル側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|79|42|144|132|
|終盤戦|60|41|90|68|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#od93f4e6]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|中盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|終盤戦|37|51|13|33|7|79|13|233|

***陣営別参加者数推計(非公式) [#td614310]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|&size(8){構成比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|序盤戦ポル側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|||||||||||
|中盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|中盤戦ポル側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|||||||||||
|終盤戦イング側|19 |0 |13 |0 |1 |79 |0 |111 |47.80%|
|終盤戦ポル側|19 |51 |0 |33 |6 |0 |13 |122 |52.20%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、なかった国は1:1の比率で人数を配分しています。
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています

**結果 [#h1677067]

|陣営|イングランド|ポルトガル|h
|合計|1785|2481|
|勝率|41.84%|58.16%|

MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次|227|ネーデルラント|
|第二次|235|ポルトガル|
|第三次|313|イングランド|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS