*2018/02/23〜2018/02/25の大海戦 [#gf8641a8]
ポルトガルがイスパニアを相手に宣戦布告しました! (2018/02/14)
攻略候補港はルアンダ、キルワです。
大海戦の予定日程は2018年2月23日(金)〜2018年2月25日(日)です。
攻略目標投票の予定日程は2018年2月14日(水)16時〜2018年2月17日(土)22時です。
連盟相手先投票の予定日程は2018年2月17日(土)22時〜2018年2月20日(火)10時30分です。

【 攻略目標 】イスパニア同盟港 ルアンダ
【 対戦国 】ポルトガル・フランスvsイスパニア・ネーデルラント・オスマントルコ
【 会戦海域 】ギニア湾、ナミビア沖

【日程】
      2018年2月23日(金曜日) 第1回戦
      2018年2月24日(土曜日) 第2回戦
      2018年2月25日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
            20:00〜21:00 小型船
            21:00〜22:00 中型船
            22:00〜23:00 大型船

**候補港と予想会戦海域、得票率 [#gab20a55]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|ルアンダ|ギニア湾|ナミビア沖(旧データ)|70%|
|キルワ|ザンジバル沖|マダガスカル沖(旧データ)|0%|
|>|>|静観|29%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過去になかった場合は「(予想)」、また2012年5月1日の仕様変更(会戦海域の変更)前のデータは「(旧データ)」と表記しています。

**連盟投票得票率 [#nd4475d6]
|国名|ポルトガル|イスパニア|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|46%|53%|0%|
|ネーデルラント|6%|80%|13%|
|フランス|92%|7%|0%|
|イングランド|63%|36%|0%|

**司令船位置 [#o4ff89f1]
※輸送司令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。

#ref(map_201802ast_01.png)

ポルトガル・フランス側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ギニア湾||382,5019|387,5037|
|ギニア湾||79,4670|110,4670|
|ギニア湾||95,4907|96,4889|
|ナミビア沖||430,5196|430,5215|
|ナミビア沖||144,5212|160,5227|
|ナミビア沖||448,5584|463,5599|

イスパニア・ネーデルラント・オスマントルコ側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ギニア湾||399,4914|381,4927|
|ギニア湾||129,4926|144,4925|
|ギニア湾||287,4670|271,4686|
|ナミビア沖||463,5275|463,5293|
|ナミビア沖||123,5342|142,5359|
|ナミビア沖||496,5518|496,5500|

※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。

**要塞 [#a41334a9]
|>|CENTER:ポルトガル側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:イスパニア側|1日目|2日目|3日目|h
//|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):||LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|c
|サンジョルジュ|フランス同盟港|防衛|防衛|防衛||ルアンダ|イスパニア同盟港|防衛|防衛|防衛|
|ベニン|フランス同盟港|防衛|防衛防衛|||ネーデルラント|イスパニア同盟港|防衛|防衛|防衛|
|ベニン|フランス同盟港|防衛|防衛|防衛||ネーデルラント|イスパニア同盟港|防衛|防衛|防衛|
|ドゥアラ|フランス同盟港|防衛|防衛|防衛||ネーデルラント|イスパニア同盟港|防衛|防衛|防衛|
|ガボン|ポルトガル同盟港|防衛|防衛|防衛||ネーデルラント|イスパニア同盟港|防衛|防衛|防衛|
//&color(red){陥落};
***構築物資 [#qf9f74b6]


**1日目成績 [#i6829bcc]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側|LEFT:イスパニア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|931|964|
|序盤戦勝利数|170|200|
|中盤戦勝利数|155|154|
|終盤戦勝利数|152|68|
|要塞戦|400|400|

***成績詳細(非公式集計) [#l8e169d6]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側&br;対人勝利数|イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&br;N狩数|イスパニア側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|12|52|143|102|
|終盤戦|21|45|131|23|

**2日目成績 [#g95d73bf]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側|LEFT:イスパニア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|929|1235|
|序盤戦勝利数|202|217|
|中盤戦勝利数|161|180|
|終盤戦勝利数|95|171|
|要塞戦|400|400|

***詳細(非公式集計) [#ca469350]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側&br;対人勝利数|イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&br;N狩数|イスパニア側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|25|87|136|93|
|終盤戦|23|90|72|81|

**3日目成績 [#a1b9ed65]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側|LEFT:イスパニア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1125|1169|
|序盤戦勝利数|274|197|
|中盤戦勝利数|220|136|
|終盤戦勝利数|155|142|
|要塞戦|400|400|

***詳細(非公式集計) [#f84b6dc3]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側&br;対人勝利数|イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&br;N狩数|イスパニア側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|24|72|196|64|
|終盤戦|26|111|129|31|

**結果 [#b76ba82d]

|陣営|ポルトガル|イスパニア|h
|合計|2985|3368|
|勝率|46.99%|53.01%|

MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|339|フランス|
|第二次(2日目)|344|ヴェネツィア|
|第三次(3日目)|383|フランス|

次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2018/3/14|
|第一次(1日目)|2018/3/23|
|第二次(2日目)|2018/3/24|
|第三次(3日目)|2018/3/25|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS