*2019/06/21〜2019/06/23の大海戦 [#f58a5412]
*2019/06/21〜2019/06/23の大海戦 [#f8488989]
ヴェネツィアがイスパニアを相手に宣戦布告しました! (2019/06/12)
攻略候補港はカリカット、テルナーテ、ダバオ、ポルトベロ、マニラです。
大海戦の予定日程は2019年6月21日(金)〜2019年6月23日(日)です。
攻略目標投票の予定日程は2019年6月12日(水)16時〜2019年6月15日(土)22時です。
連盟相手先投票の予定日程は2019年6月15日(土)22時〜2019年6月18日(火)10時30分です。

【 攻略目標 】イスパニア同盟港 未定
【 対戦国 】ヴェネツィア・未定・未定vsイスパニア・未定・未定
【 会戦海域 】未定、未定
【 攻略目標 】イスパニア同盟港 マニラ
【 対戦国 】ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコvsイスパニア・ネーデルラント
【 会戦海域 】セレベス海、シャム湾

【日程】
      2019年6月21日(金曜日) 第1回戦
      2019年6月22日(土曜日) 第2回戦
      2019年6月23日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
            20:00〜21:00 小型船
            21:00〜22:00 中型船
            22:00〜23:00 大型船

**候補港と予想会戦海域、得票率 [#edfd232a]
**候補港と予想会戦海域、得票率 [#ub08e5c0]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|カリカット|インド西岸沖|インド南岸沖||
|テルナーテ|セレベス海|西カロリン海盆(予想)||
|ダバオ|セレベス海|西カロリン海盆(予想)||
|ポルトベロ|西カリブ海|南カリブ海||
|マニラ|セレベス海|シャム湾||
|>|>|静観||
|カリカット|インド西岸沖|インド南岸沖|1%|
|テルナーテ|セレベス海|西カロリン海盆(予想)|0%|
|ダバオ|セレベス海|西カロリン海盆(予想)|0%|
|ポルトベロ|西カリブ海|南カリブ海|19%|
|マニラ|セレベス海|シャム湾|55%|
|>|>|静観|23%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過去になかった場合は「(予想)」と表記しています。

**連盟投票得票率 [#vee6c5e2]
|国名|ヴェネツィア|イスパニア|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|58%|41%|0%|
|ネーデルラント|6%|93%|0%|
|フランス|8%|91%|0%|
|イングランド|86%|13%|0%|

**司令船位置 [#qa0e867d]
※輸送司令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。

#ref(map_201906eos_01.png)

ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコ側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|セレベス海||5430,4380|5414,4391|
|セレベス海||5581,4587|5570,4599|
|シャム湾||4734,4356|4750,4363|

イスパニア・ネーデルラント側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|セレベス海||5472,4422|5450,4435|
|セレベス海||5695,4635|5690,4650|
|シャム湾||4816,4467|4832,4479|

※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。

**要塞 [#wa150aac]
|>|CENTER:ヴェネツィア側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:イスパニア側|1日目|2日目|3日目|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):||LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|c
|要塞なし||||||マニラ|イスパニア同盟港||||
|||||||ダバオ|イスパニア同盟港||||
|||||||テルナーテ|イスパニア同盟港||||
//&color(red){陥落};
***構築物資 [#m79f00dc]


**1日目成績 [#g1c4e402]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:イスパニア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|517|774|
|序盤戦勝利数|215|122|
|中盤戦勝利数|147|146|
|終盤戦勝利数|74|90|
|要塞戦|0|300|

***成績詳細(非公式集計) [#y59264be]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|イスパニア側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側&br;N狩数|イスパニア側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|27|32|120|114|
|終盤戦|27|42|47|48|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#ud4270f3]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|中盤戦|31|14|17|3|18|28|3|114|
|終盤戦|33|20|17|4|21|35|6|136|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|

***陣営別参加者数推計(非公式) [#p169a7f5]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|&size(8){構成比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦ヴェネ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|序盤戦イスパ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|0 |7 |17 |0 |0 |28 |3 |55 |48.46%|
|中盤戦イスパ側|31 |7 |0 |3 |18 |0 |0 |59 |51.54%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|0 |10 |17 |0 |0 |35 |6 |68 |50.24%|
|終盤戦イスパ側|33 |10 |0 |4 |21 |0 |0 |68 |49.76%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、なかった国は1:1の比率で人数を配分しています。
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|

**2日目成績 [#ida68370]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:イスパニア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|577|865|
|序盤戦勝利数|144|227|
|中盤戦勝利数|164|161|
|終盤戦勝利数|126|79|
|要塞戦|0|300|

***詳細(非公式集計) [#n2074de2]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|イスパニア側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側&br;N狩数|イスパニア側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|49|30|115|131|
|終盤戦|47|34|79|45|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#o6b30eb2]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|中盤戦|39|22|16|5|26|54|10|172|
|終盤戦|41|25|18|5|24|62|12|187|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|

***陣営別参加者数推計(非公式) [#eb0f2402]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|&size(8){構成比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦ヴェネ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|序盤戦イスパ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|0 |11 |16 |0 |0 |54 |10 |91 |53.14%|
|中盤戦イスパ側|39 |11 |0 |5 |26 |0 |0 |81 |46.86%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|0 |13 |18 |0 |0 |62 |12 |105 |56.10%|
|終盤戦イスパ側|41 |13 |0 |5 |24 |0 |0 |82 |43.90%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、なかった国は1:1の比率で人数を配分しています。
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|

**3日目成績 [#f910ecc1]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:イスパニア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|545|838|
|序盤戦勝利数|152|186|
|中盤戦勝利数|140|129|
|終盤戦勝利数|115|71|
|要塞戦|0|300|

***詳細(非公式集計) [#ffee8bb7]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|イスパニア側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側&br;N狩数|イスパニア側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|46|56|94|73|
|終盤戦|46|48|69|23|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#m888be61]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|37|22|19|3|15|55|12|163|
|中盤戦|31|19|17|1|18|45|14|145|
|終盤戦|40|23|23|5|27|62|15|195|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|

***陣営別参加者数推計(非公式) [#re1ca6c9]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};|&size(8){フラ};|&size(8){ネデ};|&size(8){イング};|&size(8){オスマン};|&size(8){計};|&size(8){構成比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦ヴェネ側|0 |11 |19 |0 |0 |55 |12 |97 |59.66%|
|序盤戦イスパ側|37 |11 |0 |3 |15 |0 |0 |66 |40.34%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|0 |10 |17 |0 |0 |45 |14 |86 |59.02%|
|中盤戦イスパ側|31 |10 |0 |1 |18 |0 |0 |59 |40.98%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|0 |12 |23 |0 |0 |62 |15 |112 |57.39%|
|終盤戦イスパ側|40 |12 |0 |5 |27 |0 |0 |83 |42.61%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、なかった国は1:1の比率で人数を配分しています。
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|

**結果 [#c035e575]

|陣営|ヴェネツィア|イスパニア|h
|合計|1639|2477|
|勝率|39.82%|60.18%|

MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|280|イングランド|
|第二次(2日目)|314|イングランド|
|第三次(3日目)|274|イングランド|

次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2019/7/10|
|第一次(1日目)|2019/7/19|
|第二次(2日目)|2019/7/20|
|第三次(3日目)|2019/7/21|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。



トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS