**1日目成績 [#mb7b6f45]
**1日目成績 [#h0dfd8e6]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|460|639|
|序盤戦勝利数|239|207|
|中盤戦勝利数|168|178|
|終盤戦勝利数|113|117|
|要塞戦|0|200|

***詳細(非公式集計) [#e0e79cd2]
***詳細(非公式集計) [#e18a8249]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&br;対人勝利数|イスパニア側&br;N狩数|ポルトガル側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|53|54|115|124|
|終盤戦|57|69|56|48|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#w71a910a]
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#wa10c930]
|陣営|&size(8){イスパニア};|&size(8){フランス};|&size(8){オスマントルコ};|&size(8){ポルトガル};|&size(8){ネーデルラント};|&size(8){---};|&size(8){イスパニア陣営};|&size(8){ポルトガル陣営};|&size(8){攻撃/守備比};|&size(8){守備/攻撃比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|41|34|11|65|12|0|86|77|約1.12 倍|約0.90 倍|
|中盤戦|43|38|12|74|17|0|93|91|約1.02 倍|約0.98 倍|
|終盤戦|44|40|13|86|16|0|97|102|約0.95 倍|約1.05 倍|

**2日目成績 [#q7442d9f]
**2日目成績 [#sb7c4aa5]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|652|901|
|序盤戦勝利数|302|429|
|中盤戦勝利数|288|204|
|終盤戦勝利数|195|138|
|要塞戦|0|200|

***詳細(非公式集計) [#v1d48bab]
***詳細(非公式集計) [#t94f03a4]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&br;対人勝利数|イスパニア側&br;N狩数|ポルトガル側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|62|68|226|136|
|終盤戦|83|67|112|71|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#me4f73ea]
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#c3e54bd6]
|陣営|&size(8){イスパニア};|&size(8){フランス};|&size(8){オスマントルコ};|&size(8){ポルトガル};|&size(8){ネーデルラント};|&size(8){---};|&size(8){イスパニア陣営};|&size(8){ポルトガル陣営};|&size(8){攻撃/守備比};|&size(8){守備/攻撃比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|45|53|18|101|24|0|116|125|約0.93 倍|約1.08 倍|
|中盤戦|38|59|12|103|16|0|109|119|約0.92 倍|約1.09 倍|
|終盤戦|46|53|19|103|16|0|118|119|約0.99 倍|約1.01 倍|

**3日目成績 [#p990b454]
**3日目成績 [#xabc4327]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|0|0|
|序盤戦勝利数|0|0|
|中盤戦勝利数|0|0|
|終盤戦勝利数|0|0|
|要塞戦|0|0|

***詳細(非公式集計) [#vffbb4d0]
***詳細(非公式集計) [#ae907b1b]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&br;対人勝利数|イスパニア側&br;N狩数|ポルトガル側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|0|0|0|0|
|終盤戦|0|0|0|0|

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#f16e6f4b]
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#l425f4cd]
|陣営|&size(8){イスパニア};|&size(8){フランス};|&size(8){オスマントルコ};|&size(8){ポルトガル};|&size(8){ネーデルラント};|&size(8){---};|&size(8){イスパニア陣営};|&size(8){ポルトガル陣営};|&size(8){攻撃/守備比};|&size(8){守備/攻撃比};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|
|中盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|
|終盤戦|0|0|0|0|0|0|0|0|約#DIV/0!倍|約#DIV/0!倍|
|序盤戦|2|2|2|2|2|0|6|4|約1.50 倍|約0.67 倍|
|中盤戦|2|2|2|2|2|0|6|4|約1.50 倍|約0.67 倍|
|終盤戦|2|2|2|2|2|0|6|4|約1.50 倍|約0.67 倍|

**結果 [#q5e72e21]
**結果 [#ffed0b09]

|陣営|イスパニア|ポルトガル|h
|合計|1700|2067|
|勝率|45.13%|54.87%|

MVP成績
|日次|ポイント|国籍|h
|第一次|215|ポルトガル|
|第二次|249|ポルトガル|
|第三次|0|0|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS