*2013年月日〜月日の大海戦 [#q9e26b47]
攻撃主戦国が守備主戦国相手に宣戦布告しました。

【 攻略目標 】守備主戦国同盟港 
【 対戦国 】攻撃主戦国・攻撃連盟国1vs守備主戦国・守備連盟国1・守備連盟国2
【 会戦海域 】

【日程】
    月日(金曜日)第1回戦
    月日(土曜日)第2回戦
    月日(日曜日)第3回戦
【会戦時間】
      20:00〜21:00 小型船
      21:00〜22:00 中型船
      22:00〜23:00 大型船


**日程 [#n3f01d96]
|今後の日程|日時|h
|||c
|宣戦布告|月日16時00分|
|候補港投票|月日16時00分〜月日22時00分|
|連盟投票|月日22時00分〜月日10時30分|
|大海戦1日目|月日|
|大海戦2日目|月日|
|大海戦3日目|月日|
#table_edit(GuerreCalendrier)
[[直接編集>GuerreCalendrier]]

**司令船位置詳細 [#l0a1ff96]
※輸送指令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。

側(攻撃側)
|LEFT:海域|LEFT:位置|LEFT:輸送司令座標|LEFT:特殊作戦司令座標|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|||,|,|
|||,|,|
|||,|,|
|||,|,|

側(守備側)
|LEFT:海域|LEFT:位置|LEFT:輸送司令座標|LEFT:特殊作戦司令座標|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|||,|,|
|||,|,|
|||,|,|
|||,|,|

※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。

**要塞 [#m1d2ae1d]
|>|CENTER:守備主戦国側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:攻撃主戦国側|1日目|2日目|3日目|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||||||||||||
||||||||||||
||||||||||||

**1日目成績 [#d96f46e9]
|LEFT:陣営|LEFT:攻撃主戦国側|LEFT:守備主戦国側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|||
|序盤戦勝利数|||
|中盤戦勝利数|||
|終盤戦勝利数|||
|要塞戦|||

***詳細(非公式集計) [#yf1a0bd7]
|陣営|攻撃主戦国側&br;対人勝利数|守備主戦国側&br;対人勝利数|攻撃主戦国側&br;N狩数|守備主戦国側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|||||
|終盤戦|||||

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#x7b3a192]
|陣営|&size(8){攻撃主戦国};|&size(8){攻撃連盟国1};|&size(8){守備主戦国};|&size(8){守備連盟国1};|&size(8){守備連盟国2};|&size(8){攻撃主戦国陣営};|&size(8){守備主戦国陣営};|&size(8){比率};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦||||||||約倍|
|中盤戦||||||||約倍|
|終盤戦||||||||約倍|

**2日目成績 [#v44a5f76]
|LEFT:陣営|LEFT:攻撃主戦国側|LEFT:守備主戦国側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|||
|序盤戦勝利数|||
|中盤戦勝利数|||
|終盤戦勝利数|||
|要塞戦|||

***詳細(非公式集計) [#c754b1df]
|陣営|攻撃主戦国側&br;対人勝利数|守備主戦国側&br;対人勝利数|攻撃主戦国側&br;N狩数|守備主戦国側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|||||
|終盤戦|||||

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#p70b31af]
|陣営|&size(8){攻撃主戦国};|&size(8){攻撃連盟国1};|&size(8){守備主戦国};|&size(8){守備連盟国1};|&size(8){守備連盟国2};|&size(8){攻撃主戦国陣営};|&size(8){守備主戦国陣営};|&size(8){比率};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦||||||||約倍|
|中盤戦||||||||約倍|
|終盤戦||||||||約倍|

**3日目成績 [#y00369f1]
|LEFT:陣営|LEFT:攻撃主戦国側|LEFT:守備主戦国側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|||
|序盤戦勝利数|||
|中盤戦勝利数|||
|終盤戦勝利数|||
|要塞戦|||

***詳細(非公式集計) [#vdc02c2f]
|陣営|攻撃主戦国側&br;対人勝利数|守備主戦国側&br;対人勝利数|攻撃主戦国側&br;N狩数|守備主戦国側&br;N狩数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|||||
|終盤戦|||||

***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#o8f738d0]
|陣営|&size(8){攻撃主戦国};|&size(8){攻撃連盟国1};|&size(8){守備主戦国};|&size(8){守備連盟国1};|&size(8){守備連盟国2};|&size(8){攻撃主戦国陣営};|&size(8){守備主戦国陣営};|&size(8){比率};|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|序盤戦||||||||約倍|
|中盤戦||||||||約倍|
|終盤戦||||||||約倍|

**結果 [#q7d1a463]

|陣営|勝率|総合|h
||%||
||%||

MVP成績
|日次|ポイント|国籍|h
|第一次|||
|第二次|||
|第三次|||


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS