*リーグ戦表テンプレート [#w0c8bc6a]
総当たりリーグ戦の組み合わせのテンプレートです。
参加者はダイスを振ります。ダイスの出た目を「抽選番号」とします。
抽選番号の小さい人から順番に1番から枠に入ります。
対戦表の右側の○印は、その試合の出場者です。
4人・5人パターンは2試合、6人・7人パターンは3試合、8人パターンは4試合同時進行可能です。(多分)
9人以上の場合は総当たり戦だと試合数が多くなりすぎるので不向きです。
勝率は、勝利数÷(勝利数+敗北数)です。
試合数は、(参加者数*(参加者数-1))÷2です。

**4人パターン [#v6277ef0]
|番|抽選番号|参加者名|1|2|3|4|勝利数|敗北数|引分数|勝率|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|||×||||||||
|2||||×|||||||
|3|||||×||||||
|4||||||×|||||

***対戦表 [#z5f24f18]
|対戦順|組み合わせ|1|2|3|4|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|第1試合|1-2|○|○|||
|第2試合|3-4|||○|○|
|第3試合|1-3|○||○||
|第4試合|2-4||○||○|
|第5試合|1-4|○|||○|
|第6試合|2-3||○|○||

**5人パターン [#n5e43754]
|番|抽選番号|参加者名|1|2|3|4|5|勝利数|敗北数|引分数|勝率|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|||×|||||||||
|2||||×||||||||
|3|||||×|||||||
|4||||||×||||||
|5|||||||×|||||

***対戦表 [#p723b3cd]
|対戦順|組み合わせ|1|2|3|4|5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|第1試合|1-2|○|○||||
|第2試合|3-4|||○|○||
|第3試合|1-5|○||||○|
|第4試合|2-3||○|○|||
|第5試合|4-5||||○|○|
|第6試合|1-3|○||○|||
|第7試合|2-4||○||○||
|第8試合|3-5|||○||○|
|第9試合|1-4|○|||○||
|第10試合|2-5||○|||○|

**6人パターン [#m60f8c9f]
|番|抽選番号|参加者名|1|2|3|4|5|6|勝利数|敗北数|引分数|勝率|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|||×||||||||||
|2||||×|||||||||
|3|||||×||||||||
|4||||||×|||||||
|5|||||||×||||||
|6||||||||×|||||

***対戦表 [#c40f674f]
|対戦順|組み合わせ|1|2|3|4|5|6|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|第1試合|1-2|○|○|||||
|第2試合|3-4|||○|○|||
|第3試合|5-6|||||○|○|
|第4試合|1-3|○||○||||
|第5試合|2-4||○||○|||
|第6試合|3-5|||○||○||
|第7試合|4-6||||○||○|
|第8試合|1-5|○||||○||
|第9試合|2-6||○||||○|
|第10試合|1-4|○|||○|||
|第11試合|2-5||○|||○||
|第12試合|3-6|||○|||○|
|第13試合|4-5||||○|○||
|第14試合|1-6|○|||||○|
|第15試合|2-3||○|○||||

**7人パターン [#u2916506]
|番|抽選番号|参加者名|1|2|3|4|5|6|7|勝利数|敗北数|引分数|勝率|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|||×|||||||||||
|2||||×||||||||||
|3|||||×|||||||||
|4||||||×||||||||
|5|||||||×|||||||
|6||||||||×||||||
|7|||||||||×|||||

***対戦表 [#y552feb0]
|対戦順|組み合わせ|1|2|3|4|5|6|7|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|第1試合|1-2|○|○||||||
|第2試合|3-4|||○|○||||
|第3試合|5-6|||||○|○||
|第4試合|1-7|○||||||○|
|第5試合|2-3||○|○|||||
|第6試合|4-5||||○|○|||
|第7試合|6-7||||||○|○|
|第8試合|1-3|○||○|||||
|第9試合|2-4||○||○||||
|第10試合|3-5|||○||○|||
|第11試合|4-6||||○||○||
|第12試合|5-7|||||○||○|
|第13試合|1-4|○|||○||||
|第14試合|2-5||○|||○|||
|第15試合|3-6|||○|||○||
|第16試合|4-7||||○|||○|
|第17試合|1-5|○||||○|||
|第18試合|2-6||○||||○||
|第19試合|3-7|||○||||○|
|第20試合|1-6|○|||||○||
|第21試合|2-7||○|||||○|

**8人パターン [#f2cf2fe9]
|番|抽選番号|参加者名|1|2|3|4|5|6|7|8|勝利数|敗北数|引分数|勝率|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|||×||||||||||||
|2||||×|||||||||||
|3|||||×||||||||||
|4||||||×|||||||||
|5|||||||×||||||||
|6||||||||×|||||||
|7|||||||||×||||||
|8||||||||||×|||||

***対戦表 [#aa7475b7]
|対戦順|組み合わせ|1|2|3|4|5|6|7|8|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|第1試合|1-2|○|○|||||||
|第2試合|3-4|||○|○|||||
|第3試合|5-6|||||○|○|||
|第4試合|7-8|||||||○|○|
|第5試合|1-3|○||○||||||
|第6試合|2-4||○||○|||||
|第7試合|3-5|||○||○||||
|第8試合|4-6||||○||○|||
|第9試合|5-7|||||○||○||
|第10試合|6-8||||||○||○|
|第11試合|1-7|○||||||○||
|第12試合|2-8||○||||||○|
|第13試合|1-4|○|||○|||||
|第14試合|2-5||○|||○||||
|第15試合|3-6|||○|||○|||
|第16試合|4-7||||○|||○||
|第17試合|5-8|||||○|||○|
|第18試合|1-6|○|||||○|||
|第19試合|2-7||○|||||○||
|第20試合|3-8|||○|||||○|
|第21試合|1-5|○||||○||||
|第22試合|2-6||○||||○|||
|第23試合|3-7|||○||||○||
|第24試合|4-8||||○||||○|
|第25試合|2-3||○|○||||||
|第26試合|4-5||||○|○||||
|第27試合|6-7||||||○|○||
|第28試合|1-8|○|||||||○|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS