8月26日に予定しておりました、第1回マルセイユ商会対抗模擬なんですけども、
改めて、日程を調整して開催する事となりましたので、ここにご報告致します。

【開催日時】9月2日(日)20時より、マルセイユ広場集合。

【参加条件】在マルセイユ商会所属の商会員が必ず3名は艦隊に参加する事。
      あとの2名は助っ人も可能です。

【ルール】底耐久、側砲ノーマル砲(名匠・強化以外のもの)64門 船首砲あり。
     底耐久でなく、耐久がある場合は800台に削れるまでは鉄板は外す事。
     禁止事項は、仕込み爆弾、略奪紙、戦闘技能教導書の使用。
     リングアウト時の戻りあり、嵐になった場合は仕切り直して再戦と致します。

【対戦形式】総当たりのリーグ戦になります。

参加エントリーの受付のほうは、ゲーム内で随時行っておりますので、
きゃんてぃ、しーちきん、Nobu、走人のほうへ連絡くだされば結構ですのでよろしくお願い致します。
  
在マルセイユ商会員であれば、当日飛び入りの参加も可能ですので是非、参加されてください。

今まで、毎週マルセイユ模擬は開催されてきましたが、在マルセイユ商会での交流戦は今回が初の試みとなる記念すべき大会になると思います。

ライブイベントの為、1週ずれ込む形となりましたがよろしくお願い致します。

いよいよ、明日となりました!!盛り上げてまいりましょう♪

皆様の参加、心よりお待ちしております。




組み合わせ例
-まず、各チーム代表者が100面ダイスを振る(/dice 100)。その数字の少ないチームから順番に1番、2番・・・とする。


全4チームの場合
|順位|番|チーム名|1|2|3|4|勝利数|敗戦数|
|1|1||×||||||
|1|2|||×|||||
|1|3||||×||||
|1|4|||||×|||

試合順
|開始時間|マルセイユ会場|モンペリエ会場|
|20:15|1-2|3-4|
|20:30|1-3|2-4|
|20:45|1-4|2-3|


全5チームの場合
|順位|番|チーム名|1|2|3|4|5|勝利数|敗戦数|
|1|1||×|||||||
|1|2|||×||||||
|1|3||||×|||||
|1|4|||||×||||
|1|5||||||×|||

試合順
|開始時間|マルセイユ会場|モンペリエ会場|
|20:15|1-2|3-4|
|20:30|1-5|2-3|
|20:45|4-5|1-3|
|21:00|2-4|3-5|
|21:15|1-4|2-5|


全6チームの場合
|順位|番|チーム名|1|2|3|4|5|6|勝利数|敗戦数|
|1|1||×||||||||
|1|2|||×|||||||
|1|3||||×||||||
|1|4|||||×|||||
|1|5||||||×||||
|1|6|||||||×|||

試合順
|開始時間|マルセイユ会場|モンペリエ会場|
|20:15|1-2|3-4|
|20:25|5-6|2-3|
|20:35|4-5|1-6|
|21:45|2-4|3-5|
|21:05|4-6|1-3|
|21:15|2-5|3-6|
|21:25|1-4|2-6|
|21:35|1-5||

全7チームの場合
|順位|番|チーム名|1|2|3|4|5|6|7|勝利数|敗戦数|
|1|1||×|||||||||
|1|2|||×||||||||
|1|3||||×|||||||
|1|4|||||×||||||
|1|5||||||×|||||
|1|6|||||||×||||
|1|7||||||||×|||

試合順
|開始時間|マルセイユ会場|モンペリエ会場|
|20:10|1-2|3-4|
|20:20|5-6|1-7|
|20:30|2-3|4-5|
|20:40|6-7|1-4|
|20:50|2-5|3-6|
|21:00|4-7|1-5|
|21:10|2-6|3-7|
|21:20|1-3|2-4|
|21:30|4-6|5-7|
|21:40|1-6|3-5|
|21:50|2-7||


全8チームの場合
|順位|番|チーム名|1|2|3|4|5|6|7|8|勝利数|敗戦数|
|1|1||×||||||||||
|1|2|||×|||||||||
|1|3||||×||||||||
|1|4|||||×|||||||
|1|5||||||×||||||
|1|6|||||||×|||||
|1|7||||||||×||||
|1|8|||||||||×|||

試合順
|開始時間|マルセイユ会場|モンペリエ会場|
|20:10|1-2|5-6|
|20:15|3-4|7-8|
|20:20|1-3|5-7|
|20:25|2-4|6-8|
|20:30|1-4|5-8|
|20:35|2-3|6-7|
移動(3と4はモンペリエ、5と6はマルセイユへ)
|開始時間|マルセイユ会場|モンペリエ会場|
|20:50|1-5|3-7|
|20:55|2-6|4-8|
|20:00|1-6|4-7|
|21:05|2-5|3-8|
移動(5と6はモンペリエ、7と8はマルセイユへ)
|開始時間|マルセイユ会場|モンペリエ会場|
|21:20|1-7|3-5|
|21:25|2-8|4-6|
|21:30|1-8|3-6|
|21:35|2-7|4-5|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS