Eosフランスwiki -
Sells_Marseille4
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
|交易品|種別|名産|売却定価|備考|h
|青唐辛子|香辛料|中南米西岸|(2,829)|8/20 13:54 70%↓ 1,980|
|クローブ|香辛料|インドシナ|(13462)||
|サンショウ|香辛料|朝鮮|(36,058)|8/13 12:34 104%↓ 37,500|
|唐辛子|香辛料|中南米西岸|(1,704)|8/20 13:55 98%↓ 1,670|
|ナツメグ|香辛料|インドシナ|(14,286)|6/19 10:40 119%↓ 16,...
|メース|香辛料|インドシナ|(15,000)|6/19 10:41 107%↑ 15,600|
|金|貴金属||(8850)||
|トパーズ|宝石|中南米東岸|5,830|8/5 8:22 100%↓ 5,830|
|ルビー|宝石|インド|(19771)||
|サファイヤ|宝石|インド|(16447)||
|ダイヤモンド|宝石|西アフリカ|(7571)||
|ピンクダイヤモンド|宝石|オセアニア|(15,682)|6/10 7:33 88...
|台湾サファイア|宝石|台湾島|(52,547)|7/29 6:06 106%↑ 55,7...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
終了行:
|交易品|種別|名産|売却定価|備考|h
|青唐辛子|香辛料|中南米西岸|(2,829)|8/20 13:54 70%↓ 1,980|
|クローブ|香辛料|インドシナ|(13462)||
|サンショウ|香辛料|朝鮮|(36,058)|8/13 12:34 104%↓ 37,500|
|唐辛子|香辛料|中南米西岸|(1,704)|8/20 13:55 98%↓ 1,670|
|ナツメグ|香辛料|インドシナ|(14,286)|6/19 10:40 119%↓ 16,...
|メース|香辛料|インドシナ|(15,000)|6/19 10:41 107%↑ 15,600|
|金|貴金属||(8850)||
|トパーズ|宝石|中南米東岸|5,830|8/5 8:22 100%↓ 5,830|
|ルビー|宝石|インド|(19771)||
|サファイヤ|宝石|インド|(16447)||
|ダイヤモンド|宝石|西アフリカ|(7571)||
|ピンクダイヤモンド|宝石|オセアニア|(15,682)|6/10 7:33 88...
|台湾サファイア|宝石|台湾島|(52,547)|7/29 6:06 106%↑ 55,7...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ページ名: