Eosフランスwiki -
Sells_Montpellier4
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
|交易品|種別|名産|売却定価|備考|h
|青唐辛子|香辛料|中南米西岸|(2,573)|8/20 13:45 110%↑ 2,830|
|サンショウ|香辛料|朝鮮|(50,349)|8/18 0:18 104%↑ 52,200|
|唐辛子|香辛料|中南米西岸|(1,670)|8/20 13:47 94%↓ 1,570|
|ナツメグ|香辛料|インドシナ|(14,286)|6/5 8:48 84%↓ 12,000|
|メース|香辛料|インドシナ|(14,494)|6/5 8:49 98%↓ 14,100|
|金|貴金属||(8663)||
|トパーズ|宝石|中南米東岸|4820|8/5 8:15 70%↓ 3,780|
|ルビー|宝石|インド|(11405)||
|サファイヤ|宝石|インド|(11165)||
|ダイヤモンド|宝石|西アフリカ|(6018)||
|ピンクダイヤモンド|宝石|オセアニア|(15,714)|6/14 0:15 70...
|
終了行:
|交易品|種別|名産|売却定価|備考|h
|青唐辛子|香辛料|中南米西岸|(2,573)|8/20 13:45 110%↑ 2,830|
|サンショウ|香辛料|朝鮮|(50,349)|8/18 0:18 104%↑ 52,200|
|唐辛子|香辛料|中南米西岸|(1,670)|8/20 13:47 94%↓ 1,570|
|ナツメグ|香辛料|インドシナ|(14,286)|6/5 8:48 84%↓ 12,000|
|メース|香辛料|インドシナ|(14,494)|6/5 8:49 98%↓ 14,100|
|金|貴金属||(8663)||
|トパーズ|宝石|中南米東岸|4820|8/5 8:15 70%↓ 3,780|
|ルビー|宝石|インド|(11405)||
|サファイヤ|宝石|インド|(11165)||
|ダイヤモンド|宝石|西アフリカ|(6018)||
|ピンクダイヤモンド|宝石|オセアニア|(15,714)|6/14 0:15 70...
|
ページ名: