Eosフランスwiki -
guerre20151209eos
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*2015/12/18〜2015/12/20の大海戦 [#kbf826ff]
ポルトガルがイングランドを相手に宣戦布告しました! (201...
攻略候補港はベルゲン、ペグー、バスラ、セイロン、ピンジャ...
大海戦の予定日程は2015年12月18日(金)〜2015年12月20日(...
攻略目標投票の予定日程は2015年12月9日(水)16時〜2015年12...
連盟相手先投票の予定日程は2015年12月12日(土)22時〜2015...
【 攻略目標 】イングランド同盟港 ベルゲン
【 対戦国 】ポルトガル・フランス・オスマントルコvsイング...
【 会戦海域 】ノルウェー海、北海
【日程】
2015年12月18日(金曜日) 第1回戦
2015年12月19日(土曜日) 第2回戦
2015年12月20日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
20:00〜21:00 小型船
21:00〜22:00 中型船
22:00〜23:00 大型船
**候補港と予想会戦海域、得票率 [#zf968381]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|ベルゲン|ノルウェー海|北海|66%|
|ペグー|ベンガル湾|アンダマン海(予想)|0%|
|バスラ|ペルシャ湾|アラビア海(予想)|2%|
|セイロン|インド南岸沖|ベンガル湾(旧データ)|22%|
|ピンジャラ|パース海盆|南オーストラリア海盆(予想)|0%|
|>|>|静観|6%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過...
**連盟投票得票率 [#ff21de36]
|国名|ポルトガル|イングランド|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|77%|22%|0%|
|ネーデルラント|44%|37%|18%|
|フランス|89%|8%|1%|
|ヴェネツィア|1%|97%|1%|
**司令船位置 [#v86bf786]
※輸送指令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。
#ref(map_20151218eos_01.jpg)
ポルトガル・フランス・オスマントルコ側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ノルウェー海||27,1887|28,1869|
|北海||60,2332|41,2338|
イングランド・ヴェネツィア側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ノルウェー海||31,1994|33,2011|
|北海||175,2264|191,2268|
※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。
**要塞 [#r0b2a0fa]
|>|CENTER:ポルトガル側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:イング...
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:...
//|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZ...
|要塞なし||||||ベルゲン|イングランド同盟港|防衛|防衛|防衛|
//&color(red){陥落};
***構築物資 [#k7452864]
**1日目成績 [#bd009053]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側|LEFT:イングランド側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|830|749|
|序盤戦勝利数|310|244|
|中盤戦勝利数|211|205|
|終盤戦勝利数|144|110|
|要塞戦|0|100|
***成績詳細(非公式集計) [#pcc9816c]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側&br;対人勝利数|イングランド側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|51|28|160|177|
|終盤戦|57|31|87|79|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#ifd...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|16|53|11|12|19|55|13|179|
|中盤戦|20|53|12|12|21|53|14|185|
|終盤戦|14|49|13|15|25|66|12|194|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#t28e4512]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ポル側|8 |53 |0 |12 |10 |0 |13 |96 |53.81%|
|序盤戦イング側|8 |0 |11 |0 |9 |55 |0 |83 |46.19%|
|||||||||||
|中盤戦ポル側|10 |53 |0 |12 |11 |0 |14 |100 |54.27%|
|中盤戦イング側|10 |0 |12 |0 |10 |53 |0 |85 |45.73%|
|||||||||||
|終盤戦ポル側|7 |49 |0 |15 |14 |0 |12 |97 |49.78%|
|終盤戦イング側|7 |0 |13 |0 |11 |66 |0 |97 |50.22%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**2日目成績 [#za127b11]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側|LEFT:イングランド側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|927|1131|
|序盤戦勝利数|310|421|
|中盤戦勝利数|238|300|
|終盤戦勝利数|166|212|
|要塞戦|0|100|
***詳細(非公式集計) [#f6394690]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側&br;対人勝利数|イングランド側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|67|44|171|256|
|終盤戦|73|27|93|185|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#pa5...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|24|58|15|15|26|78|17|233|
|中盤戦|20|60|13|18|26|86|18|241|
|終盤戦|23|58|16|13|28|81|18|237|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#jf4330dd]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ポル側|12 |58 |0 |15 |14 |0 |17 |116 |49.84%|
|序盤戦イング側|12 |0 |15 |0 |12 |78 |0 |117 |50.16%|
|||||||||||
|中盤戦ポル側|10 |60 |0 |18 |14 |0 |18 |120 |49.84%|
|中盤戦イング側|10 |0 |13 |0 |12 |86 |0 |121 |50.16%|
|||||||||||
|終盤戦ポル側|12 |58 |0 |13 |15 |0 |18 |116 |48.82%|
|終盤戦イング側|12 |0 |16 |0 |13 |81 |0 |121 |51.18%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**3日目成績 [#d91af5a9]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側|LEFT:イングランド側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1063|1160|
|序盤戦勝利数|317|398|
|中盤戦勝利数|313|266|
|終盤戦勝利数|182|193|
|要塞戦|0|100|
***詳細(非公式集計) [#pec6a167]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側&br;対人勝利数|イングランド側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|95|77|218|189|
|終盤戦|78|63|104|130|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#d53...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|26|77|19|15|25|89|12|263|
|中盤戦|32|79|19|20|23|96|14|283|
|終盤戦|27|71|21|15|23|117|14|288|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#b36fbd14]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ポル側|13 |77 |0 |15 |14 |0 |12 |131 |49.65%|
|序盤戦イング側|13 |0 |19 |0 |11 |89 |0 |132 |50.35%|
|||||||||||
|中盤戦ポル側|16 |79 |0 |20 |12 |0 |14 |141 |50.00%|
|中盤戦イング側|16 |0 |19 |0 |11 |96 |0 |142 |50.00%|
|||||||||||
|終盤戦ポル側|14 |71 |0 |15 |12 |0 |14 |126 |43.75%|
|終盤戦イング側|14 |0 |21 |0 |11 |117 |0 |162 |56.25%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**結果 [#jb8f3818]
|陣営|ポルトガル|イングランド|h
|合計|2820|3040|
|勝率|48.12%|51.88%|
MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|292|ネーデルラント|
|第二次(2日目)|347|イングランド|
|第三次(3日目)|288|イングランド|
次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2016/1/6|
|第一次(1日目)|2016/1/15|
|第二次(2日目)|2016/1/16|
|第三次(3日目)|2016/1/17|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。
終了行:
*2015/12/18〜2015/12/20の大海戦 [#kbf826ff]
ポルトガルがイングランドを相手に宣戦布告しました! (201...
攻略候補港はベルゲン、ペグー、バスラ、セイロン、ピンジャ...
大海戦の予定日程は2015年12月18日(金)〜2015年12月20日(...
攻略目標投票の予定日程は2015年12月9日(水)16時〜2015年12...
連盟相手先投票の予定日程は2015年12月12日(土)22時〜2015...
【 攻略目標 】イングランド同盟港 ベルゲン
【 対戦国 】ポルトガル・フランス・オスマントルコvsイング...
【 会戦海域 】ノルウェー海、北海
【日程】
2015年12月18日(金曜日) 第1回戦
2015年12月19日(土曜日) 第2回戦
2015年12月20日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
20:00〜21:00 小型船
21:00〜22:00 中型船
22:00〜23:00 大型船
**候補港と予想会戦海域、得票率 [#zf968381]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|ベルゲン|ノルウェー海|北海|66%|
|ペグー|ベンガル湾|アンダマン海(予想)|0%|
|バスラ|ペルシャ湾|アラビア海(予想)|2%|
|セイロン|インド南岸沖|ベンガル湾(旧データ)|22%|
|ピンジャラ|パース海盆|南オーストラリア海盆(予想)|0%|
|>|>|静観|6%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過...
**連盟投票得票率 [#ff21de36]
|国名|ポルトガル|イングランド|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|77%|22%|0%|
|ネーデルラント|44%|37%|18%|
|フランス|89%|8%|1%|
|ヴェネツィア|1%|97%|1%|
**司令船位置 [#v86bf786]
※輸送指令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。
#ref(map_20151218eos_01.jpg)
ポルトガル・フランス・オスマントルコ側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ノルウェー海||27,1887|28,1869|
|北海||60,2332|41,2338|
イングランド・ヴェネツィア側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ノルウェー海||31,1994|33,2011|
|北海||175,2264|191,2268|
※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。
**要塞 [#r0b2a0fa]
|>|CENTER:ポルトガル側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:イング...
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:...
//|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZ...
|要塞なし||||||ベルゲン|イングランド同盟港|防衛|防衛|防衛|
//&color(red){陥落};
***構築物資 [#k7452864]
**1日目成績 [#bd009053]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側|LEFT:イングランド側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|830|749|
|序盤戦勝利数|310|244|
|中盤戦勝利数|211|205|
|終盤戦勝利数|144|110|
|要塞戦|0|100|
***成績詳細(非公式集計) [#pcc9816c]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側&br;対人勝利数|イングランド側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|51|28|160|177|
|終盤戦|57|31|87|79|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#ifd...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|16|53|11|12|19|55|13|179|
|中盤戦|20|53|12|12|21|53|14|185|
|終盤戦|14|49|13|15|25|66|12|194|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#t28e4512]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ポル側|8 |53 |0 |12 |10 |0 |13 |96 |53.81%|
|序盤戦イング側|8 |0 |11 |0 |9 |55 |0 |83 |46.19%|
|||||||||||
|中盤戦ポル側|10 |53 |0 |12 |11 |0 |14 |100 |54.27%|
|中盤戦イング側|10 |0 |12 |0 |10 |53 |0 |85 |45.73%|
|||||||||||
|終盤戦ポル側|7 |49 |0 |15 |14 |0 |12 |97 |49.78%|
|終盤戦イング側|7 |0 |13 |0 |11 |66 |0 |97 |50.22%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**2日目成績 [#za127b11]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側|LEFT:イングランド側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|927|1131|
|序盤戦勝利数|310|421|
|中盤戦勝利数|238|300|
|終盤戦勝利数|166|212|
|要塞戦|0|100|
***詳細(非公式集計) [#f6394690]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側&br;対人勝利数|イングランド側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|67|44|171|256|
|終盤戦|73|27|93|185|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#pa5...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|24|58|15|15|26|78|17|233|
|中盤戦|20|60|13|18|26|86|18|241|
|終盤戦|23|58|16|13|28|81|18|237|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#jf4330dd]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ポル側|12 |58 |0 |15 |14 |0 |17 |116 |49.84%|
|序盤戦イング側|12 |0 |15 |0 |12 |78 |0 |117 |50.16%|
|||||||||||
|中盤戦ポル側|10 |60 |0 |18 |14 |0 |18 |120 |49.84%|
|中盤戦イング側|10 |0 |13 |0 |12 |86 |0 |121 |50.16%|
|||||||||||
|終盤戦ポル側|12 |58 |0 |13 |15 |0 |18 |116 |48.82%|
|終盤戦イング側|12 |0 |16 |0 |13 |81 |0 |121 |51.18%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**3日目成績 [#d91af5a9]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側|LEFT:イングランド側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1063|1160|
|序盤戦勝利数|317|398|
|中盤戦勝利数|313|266|
|終盤戦勝利数|182|193|
|要塞戦|0|100|
***詳細(非公式集計) [#pec6a167]
|LEFT:陣営|LEFT:ポルトガル側&br;対人勝利数|イングランド側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|95|77|218|189|
|終盤戦|78|63|104|130|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#d53...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|26|77|19|15|25|89|12|263|
|中盤戦|32|79|19|20|23|96|14|283|
|終盤戦|27|71|21|15|23|117|14|288|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#b36fbd14]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ポル側|13 |77 |0 |15 |14 |0 |12 |131 |49.65%|
|序盤戦イング側|13 |0 |19 |0 |11 |89 |0 |132 |50.35%|
|||||||||||
|中盤戦ポル側|16 |79 |0 |20 |12 |0 |14 |141 |50.00%|
|中盤戦イング側|16 |0 |19 |0 |11 |96 |0 |142 |50.00%|
|||||||||||
|終盤戦ポル側|14 |71 |0 |15 |12 |0 |14 |126 |43.75%|
|終盤戦イング側|14 |0 |21 |0 |11 |117 |0 |162 |56.25%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**結果 [#jb8f3818]
|陣営|ポルトガル|イングランド|h
|合計|2820|3040|
|勝率|48.12%|51.88%|
MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|292|ネーデルラント|
|第二次(2日目)|347|イングランド|
|第三次(3日目)|288|イングランド|
次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2016/1/6|
|第一次(1日目)|2016/1/15|
|第二次(2日目)|2016/1/16|
|第三次(3日目)|2016/1/17|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。
ページ名: