Eosフランスwiki -
guerre201708ast
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*2017/08/18〜2017/08/20の大海戦 [#w4660858]
イスパニアがポルトガルを相手に宣戦布告しました! (2017/...
攻略候補港はカリカット、ゴア、アゾレス、ディヴ、セウタで...
大海戦の予定日程は2017年8月18日(金)〜2017年8月20日(日...
攻略目標投票の予定日程は2017年8月9日(水)16時〜2017年8月...
連盟相手先投票の予定日程は2017年8月12日(土)22時〜2017年...
【 攻略目標 】ポルトガル同盟港 アゾレス
【 対戦国 】イスパニア・ネーデルラント・オスマントルコvs...
【 会戦海域 】北大西洋、マディラ沖
【日程】
2017年8月18日(金曜日) 第1回戦
2017年8月19日(土曜日) 第2回戦
2017年8月20日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
20:00〜21:00 小型船
21:00〜22:00 中型船
22:00〜23:00 大型船
**候補港と予想会戦海域、得票率 [#ia42cab0]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|カリカット|インド西岸沖|インド南岸沖|5%|
|ゴア|インド西岸沖|ペルシャ湾|0%|
|アゾレス|北大西洋|マディラ沖|72%|
|ディヴ|インド西岸沖|ペルシャ湾(旧データ)|0%|
|セウタ|ジブラルタル海峡|バレアレス諸島沖|6%|
|>|>|静観|14%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過...
**連盟投票得票率 [#m4fff29f]
|国名|イスパニア|ポルトガル|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|66%|33%|0%|
|ネーデルラント|65%|34%|0%|
|フランス|7%|92%|0%|
|イングランド|59%|40%|0%|
**司令船位置 [#of3037ec]
※輸送司令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。
#ref(map_201708ast_02.png)
イスパニア・未定・未定側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|北大西洋||14735,3309|14701,3308|
|マディラ沖||15358,3278|15360,3310|
ポルトガル・未定・未定側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|北大西洋||14736,2972|14768,2974|
|マディラ沖||15261,3437|15262,3467|
※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。
**要塞 [#lb13ad85]
|>|CENTER:イスパニア側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:ポルト...
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:...
//|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZ...
|要塞なし||||||アゾレス|ポルトガル同盟港|防衛|防衛|防衛|
|||||||マディラ|ポルトガル領地|防衛|防衛|防衛|
//&color(red){陥落};
**1日目成績 [#y8e87aa2]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1039|1079|
|序盤戦勝利数|333|313|
|中盤戦勝利数|245|206|
|終盤戦勝利数|209|165|
|要塞戦|0|200|
***成績詳細(非公式集計) [#l6109ac7]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|70|47|175|159|
|終盤戦|91|74|118|91|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#d43...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|57|89|19|24|24|38|15|266|
|中盤戦|57|90|16|31|29|42|15|280|
|終盤戦|60|75|19|28|31|42|16|271|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#s24d9ca0]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|57 |0 |10 |0 |24 |23 |15 |128 |48.18%|
|序盤戦ポル側|0 |89 |10 |24 |0 |15 |0 |138 |51.82%|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|57 |0 |8 |0 |29 |25 |15 |134 |47.87%|
|中盤戦ポル側|0 |90 |8 |31 |0 |17 |0 |146 |52.13%|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|60 |0 |10 |0 |31 |25 |16 |142 |52.23%|
|終盤戦ポル側|0 |75 |10 |28 |0 |17 |0 |129 |47.77%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**2日目成績 [#ya280e7e]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|963|1631|
|序盤戦勝利数|217|570|
|中盤戦勝利数|181|323|
|終盤戦勝利数|188|211|
|要塞戦|0|200|
***詳細(非公式集計) [#h17933d2]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|121|103|60|220|
|終盤戦|128|112|60|99|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#a7b...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|62|108|19|40|30|40|25|324|
|中盤戦|65|108|26|45|37|49|25|355|
|終盤戦|72|104|24|38|41|48|21|348|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#w6ea6427]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|62 |0 |10 |0 |30 |24 |25 |150 |46.40%|
|序盤戦ポル側|0 |108 |10 |40 |0 |16 |0 |174 |53.60%|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|65 |0 |13 |0 |37 |29 |25 |169 |47.66%|
|中盤戦ポル側|0 |108 |13 |45 |0 |20 |0 |186 |52.34%|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|72 |0 |12 |0 |41 |29 |21 |175 |50.17%|
|終盤戦ポル側|0 |104 |12 |38 |0 |19 |0 |173 |49.83%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**3日目成績 [#e72fe68d]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1122|1555|
|序盤戦勝利数|306|546|
|中盤戦勝利数|322|315|
|終盤戦勝利数|198|216|
|要塞戦|0|200|
***詳細(非公式集計) [#jb5ee685]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|112|100|210|215|
|終盤戦|92|89|106|127|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#ufd...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|65|99|23|32|41|35|28|323|
|中盤戦|68|106|28|37|38|42|29|348|
|終盤戦|63|103|28|37|42|44|31|348|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#a4c595ce]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|65 |0 |12 |0 |41 |21 |28 |166 |51.50%|
|序盤戦ポル側|0 |99 |12 |32 |0 |14 |0 |157 |48.50%|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|68 |0 |14 |0 |38 |25 |29 |174 |50.01%|
|中盤戦ポル側|0 |106 |14 |37 |0 |17 |0 |174 |49.99%|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|63 |0 |14 |0 |42 |26 |31 |176 |50.64%|
|終盤戦ポル側|0 |103 |14 |37 |0 |18 |0 |172 |49.36%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**結果 [#n1476db2]
|陣営|イスパニア|ポルトガル|h
|合計|3124|4265|
|勝率|42.28%|57.72%|
MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|321|イスパニア|
|第二次(2日目)|350|フランス|
|第三次(3日目)|393|イスパニア|
次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2017/9/6|
|第一次(1日目)|2017/9/15|
|第二次(2日目)|2017/9/16|
|第三次(3日目)|2017/9/17|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。
終了行:
*2017/08/18〜2017/08/20の大海戦 [#w4660858]
イスパニアがポルトガルを相手に宣戦布告しました! (2017/...
攻略候補港はカリカット、ゴア、アゾレス、ディヴ、セウタで...
大海戦の予定日程は2017年8月18日(金)〜2017年8月20日(日...
攻略目標投票の予定日程は2017年8月9日(水)16時〜2017年8月...
連盟相手先投票の予定日程は2017年8月12日(土)22時〜2017年...
【 攻略目標 】ポルトガル同盟港 アゾレス
【 対戦国 】イスパニア・ネーデルラント・オスマントルコvs...
【 会戦海域 】北大西洋、マディラ沖
【日程】
2017年8月18日(金曜日) 第1回戦
2017年8月19日(土曜日) 第2回戦
2017年8月20日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
20:00〜21:00 小型船
21:00〜22:00 中型船
22:00〜23:00 大型船
**候補港と予想会戦海域、得票率 [#ia42cab0]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|カリカット|インド西岸沖|インド南岸沖|5%|
|ゴア|インド西岸沖|ペルシャ湾|0%|
|アゾレス|北大西洋|マディラ沖|72%|
|ディヴ|インド西岸沖|ペルシャ湾(旧データ)|0%|
|セウタ|ジブラルタル海峡|バレアレス諸島沖|6%|
|>|>|静観|14%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過...
**連盟投票得票率 [#m4fff29f]
|国名|イスパニア|ポルトガル|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|66%|33%|0%|
|ネーデルラント|65%|34%|0%|
|フランス|7%|92%|0%|
|イングランド|59%|40%|0%|
**司令船位置 [#of3037ec]
※輸送司令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。
#ref(map_201708ast_02.png)
イスパニア・未定・未定側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|北大西洋||14735,3309|14701,3308|
|マディラ沖||15358,3278|15360,3310|
ポルトガル・未定・未定側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|北大西洋||14736,2972|14768,2974|
|マディラ沖||15261,3437|15262,3467|
※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。
**要塞 [#lb13ad85]
|>|CENTER:イスパニア側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:ポルト...
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:...
//|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZ...
|要塞なし||||||アゾレス|ポルトガル同盟港|防衛|防衛|防衛|
|||||||マディラ|ポルトガル領地|防衛|防衛|防衛|
//&color(red){陥落};
**1日目成績 [#y8e87aa2]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1039|1079|
|序盤戦勝利数|333|313|
|中盤戦勝利数|245|206|
|終盤戦勝利数|209|165|
|要塞戦|0|200|
***成績詳細(非公式集計) [#l6109ac7]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|70|47|175|159|
|終盤戦|91|74|118|91|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#d43...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|57|89|19|24|24|38|15|266|
|中盤戦|57|90|16|31|29|42|15|280|
|終盤戦|60|75|19|28|31|42|16|271|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#s24d9ca0]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|57 |0 |10 |0 |24 |23 |15 |128 |48.18%|
|序盤戦ポル側|0 |89 |10 |24 |0 |15 |0 |138 |51.82%|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|57 |0 |8 |0 |29 |25 |15 |134 |47.87%|
|中盤戦ポル側|0 |90 |8 |31 |0 |17 |0 |146 |52.13%|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|60 |0 |10 |0 |31 |25 |16 |142 |52.23%|
|終盤戦ポル側|0 |75 |10 |28 |0 |17 |0 |129 |47.77%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**2日目成績 [#ya280e7e]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|963|1631|
|序盤戦勝利数|217|570|
|中盤戦勝利数|181|323|
|終盤戦勝利数|188|211|
|要塞戦|0|200|
***詳細(非公式集計) [#h17933d2]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|121|103|60|220|
|終盤戦|128|112|60|99|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#a7b...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|62|108|19|40|30|40|25|324|
|中盤戦|65|108|26|45|37|49|25|355|
|終盤戦|72|104|24|38|41|48|21|348|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#w6ea6427]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|62 |0 |10 |0 |30 |24 |25 |150 |46.40%|
|序盤戦ポル側|0 |108 |10 |40 |0 |16 |0 |174 |53.60%|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|65 |0 |13 |0 |37 |29 |25 |169 |47.66%|
|中盤戦ポル側|0 |108 |13 |45 |0 |20 |0 |186 |52.34%|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|72 |0 |12 |0 |41 |29 |21 |175 |50.17%|
|終盤戦ポル側|0 |104 |12 |38 |0 |19 |0 |173 |49.83%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**3日目成績 [#e72fe68d]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1122|1555|
|序盤戦勝利数|306|546|
|中盤戦勝利数|322|315|
|終盤戦勝利数|198|216|
|要塞戦|0|200|
***詳細(非公式集計) [#jb5ee685]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ポルトガル側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|112|100|210|215|
|終盤戦|92|89|106|127|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#ufd...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|65|99|23|32|41|35|28|323|
|中盤戦|68|106|28|37|38|42|29|348|
|終盤戦|63|103|28|37|42|44|31|348|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#a4c595ce]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|65 |0 |12 |0 |41 |21 |28 |166 |51.50%|
|序盤戦ポル側|0 |99 |12 |32 |0 |14 |0 |157 |48.50%|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|68 |0 |14 |0 |38 |25 |29 |174 |50.01%|
|中盤戦ポル側|0 |106 |14 |37 |0 |17 |0 |174 |49.99%|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|63 |0 |14 |0 |42 |26 |31 |176 |50.64%|
|終盤戦ポル側|0 |103 |14 |37 |0 |18 |0 |172 |49.36%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**結果 [#n1476db2]
|陣営|イスパニア|ポルトガル|h
|合計|3124|4265|
|勝率|42.28%|57.72%|
MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|321|イスパニア|
|第二次(2日目)|350|フランス|
|第三次(3日目)|393|イスパニア|
次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2017/9/6|
|第一次(1日目)|2017/9/15|
|第二次(2日目)|2017/9/16|
|第三次(3日目)|2017/9/17|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。
ページ名: