Eosフランスwiki -
guerre201801eos
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*2018/01/12〜2018/01/14の大海戦 [#p9e13b59]
イスパニアがヴェネツィアを相手に宣戦布告しました! (201...
攻略候補港はクガリ、スラバヤ、タコマ、サンフランシスコ、...
大海戦の予定日程は2018年1月12日(金)〜2018年1月14日(日...
攻略目標投票の予定日程は2018年1月3日(水)16時〜2018年1月...
連盟相手先投票の予定日程は2018年1月6日(土)22時〜2018年1...
【 攻略目標 】ヴェネツィア同盟港 スラバヤ
【 対戦国 】イスパニア・フランスvsヴェネツィア・イングラ...
【 会戦海域 】ジャワ海、バンダ海
【日程】
2018年1月12日(金曜日) 第1回戦
2018年1月13日(土曜日) 第2回戦
2018年1月14日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
20:00〜21:00 小型船
21:00〜22:00 中型船
22:00〜23:00 大型船
**候補港と予想会戦海域、得票率 [#hcfec29f]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|クガリ|タスマン海|コーラル海(予想)|0%|
|スラバヤ|ジャワ海|バンダ海(旧データ)|89%|
|タコマ|アレキサンダー諸島沖|北東太平洋(予想)|0%|
|サンフランシスコ|サンフランシスコ沖|アレキサンダー諸島沖...
|ハワイ|ハワイ沖|中央太平洋海盆西(予想)|0%|
|>|>|静観|0%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過...
**連盟投票得票率 [#ebd80112]
|国名|イスパニア|ヴェネツィア|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|3%|96%|0%|
|ネーデルラント|60%|37%|2%|
|フランス|98%|2%|0%|
|イングランド|14%|77%|8%|
**司令船位置 [#l96fa0ff]
※輸送司令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。
#ref(map_201801eos_01.png)
イスパニア・フランス側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ジャワ海||4881,4785|4900,4804|
|バンダ海||5678,4975|5664,4991|
ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコ側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ジャワ海||5041,4896|5058,4909|
|バンダ海||6000,5031|5974,5049|
※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。
**要塞 [#m7c2719e]
|>|CENTER:イスパニア側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:ヴェネ...
//|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTE...
|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(...
|ジャカルタ|イスパニア同盟港|防衛|防衛|防衛||スラバヤ|ヴ...
|バンジェルマシン|イスパニア同盟港|防衛|防衛|防衛||ディリ...
|ルン|イスパニア同盟港|防衛|防衛|防衛||マカッサル|ヴェネ...
//&color(red){陥落};
***構築物資 [#l3b4997d]
**1日目成績 [#w08669c0]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ヴェネツィア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|690|832|
|序盤戦勝利数|126|201|
|中盤戦勝利数|84|166|
|終盤戦勝利数|85|71|
|要塞戦|300|300|
***成績詳細(非公式集計) [#r54351ce]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|29|34|55|132|
|終盤戦|33|30|52|41|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#h5c...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|中盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|終盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#tc4e1f65]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|序盤戦ヴェネ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|中盤戦ヴェネ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|終盤戦ヴェネ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**2日目成績 [#h2705889]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ヴェネツィア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1004|911|
|序盤戦勝利数|194|209|
|中盤戦勝利数|180|150|
|終盤戦勝利数|140|120|
|要塞戦|300|300|
***詳細(非公式集計) [#a843afbd]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|70|46|110|104|
|終盤戦|60|43|80|77|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#de4...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|39|28|21|20|14|53|18|193|
|中盤戦|40|31|27|21|17|49|18|203|
|終盤戦|50|37|23|21|17|59|18|225|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#c23909bf]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|39 |14 |0 |20 |9 |0 |0 |82 |42.31%|
|序盤戦ヴェネ側|0 |14 |21 |0 |5 |53 |18 |111 |57.69%|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|40 |16 |0 |21 |11 |0 |0 |87 |42.87%|
|中盤戦ヴェネ側|0 |16 |27 |0 |6 |49 |18 |116 |57.13%|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|50 |19 |0 |21 |11 |0 |0 |100 |44.45%|
|終盤戦ヴェネ側|0 |19 |23 |0 |6 |59 |18 |125 |55.55%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**3日目成績 [#ad66b9dd]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ヴェネツィア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|852|685|
|序盤戦勝利数|141|112|
|中盤戦勝利数|107|95|
|終盤戦勝利数|84|65|
|要塞戦|300|300|
***詳細(非公式集計) [#nf795e6e]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|88|35|19|60|
|終盤戦|66|39|18|26|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#ke3...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|48|37|21|24|17|47|18|212|
|中盤戦|47|38|30|20|18|39|15|207|
|終盤戦|52|46|20|24|17|50|16|225|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#b42585c6]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|48 |19 |0 |24 |11 |0 |0 |101 |47.65%|
|序盤戦ヴェネ側|0 |19 |21 |0 |6 |47 |18 |111 |52.35%|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|47 |19 |0 |20 |11 |0 |0 |97 |46.93%|
|中盤戦ヴェネ側|0 |19 |30 |0 |7 |39 |15 |110 |53.07%|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|52 |23 |0 |24 |11 |0 |0 |110 |48.67%|
|終盤戦ヴェネ側|0 |23 |20 |0 |6 |50 |16 |115 |51.33%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**結果 [#fc04f25b]
|陣営|イスパニア|ヴェネツィア|h
|合計|2546|2428|
|勝率|51.19%|48.81%|
MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|233|イングランド|
|第二次(2日目)|278|イングランド|
|第三次(3日目)|261|フランス|
次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2018/2/14|
|第一次(1日目)|2018/2/23|
|第二次(2日目)|2018/2/24|
|第三次(3日目)|2018/2/25|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。
終了行:
*2018/01/12〜2018/01/14の大海戦 [#p9e13b59]
イスパニアがヴェネツィアを相手に宣戦布告しました! (201...
攻略候補港はクガリ、スラバヤ、タコマ、サンフランシスコ、...
大海戦の予定日程は2018年1月12日(金)〜2018年1月14日(日...
攻略目標投票の予定日程は2018年1月3日(水)16時〜2018年1月...
連盟相手先投票の予定日程は2018年1月6日(土)22時〜2018年1...
【 攻略目標 】ヴェネツィア同盟港 スラバヤ
【 対戦国 】イスパニア・フランスvsヴェネツィア・イングラ...
【 会戦海域 】ジャワ海、バンダ海
【日程】
2018年1月12日(金曜日) 第1回戦
2018年1月13日(土曜日) 第2回戦
2018年1月14日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
20:00〜21:00 小型船
21:00〜22:00 中型船
22:00〜23:00 大型船
**候補港と予想会戦海域、得票率 [#hcfec29f]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|クガリ|タスマン海|コーラル海(予想)|0%|
|スラバヤ|ジャワ海|バンダ海(旧データ)|89%|
|タコマ|アレキサンダー諸島沖|北東太平洋(予想)|0%|
|サンフランシスコ|サンフランシスコ沖|アレキサンダー諸島沖...
|ハワイ|ハワイ沖|中央太平洋海盆西(予想)|0%|
|>|>|静観|0%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過...
**連盟投票得票率 [#ebd80112]
|国名|イスパニア|ヴェネツィア|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|3%|96%|0%|
|ネーデルラント|60%|37%|2%|
|フランス|98%|2%|0%|
|イングランド|14%|77%|8%|
**司令船位置 [#l96fa0ff]
※輸送司令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。
#ref(map_201801eos_01.png)
イスパニア・フランス側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ジャワ海||4881,4785|4900,4804|
|バンダ海||5678,4975|5664,4991|
ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコ側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ジャワ海||5041,4896|5058,4909|
|バンダ海||6000,5031|5974,5049|
※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。
**要塞 [#m7c2719e]
|>|CENTER:イスパニア側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:ヴェネ...
//|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTE...
|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZE(...
|ジャカルタ|イスパニア同盟港|防衛|防衛|防衛||スラバヤ|ヴ...
|バンジェルマシン|イスパニア同盟港|防衛|防衛|防衛||ディリ...
|ルン|イスパニア同盟港|防衛|防衛|防衛||マカッサル|ヴェネ...
//&color(red){陥落};
***構築物資 [#l3b4997d]
**1日目成績 [#w08669c0]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ヴェネツィア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|690|832|
|序盤戦勝利数|126|201|
|中盤戦勝利数|84|166|
|終盤戦勝利数|85|71|
|要塞戦|300|300|
***成績詳細(非公式集計) [#r54351ce]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|29|34|55|132|
|終盤戦|33|30|52|41|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#h5c...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|中盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|終盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#tc4e1f65]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|序盤戦ヴェネ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|中盤戦ヴェネ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
|終盤戦ヴェネ側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**2日目成績 [#h2705889]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ヴェネツィア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1004|911|
|序盤戦勝利数|194|209|
|中盤戦勝利数|180|150|
|終盤戦勝利数|140|120|
|要塞戦|300|300|
***詳細(非公式集計) [#a843afbd]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|70|46|110|104|
|終盤戦|60|43|80|77|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#de4...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|39|28|21|20|14|53|18|193|
|中盤戦|40|31|27|21|17|49|18|203|
|終盤戦|50|37|23|21|17|59|18|225|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#c23909bf]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|39 |14 |0 |20 |9 |0 |0 |82 |42.31%|
|序盤戦ヴェネ側|0 |14 |21 |0 |5 |53 |18 |111 |57.69%|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|40 |16 |0 |21 |11 |0 |0 |87 |42.87%|
|中盤戦ヴェネ側|0 |16 |27 |0 |6 |49 |18 |116 |57.13%|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|50 |19 |0 |21 |11 |0 |0 |100 |44.45%|
|終盤戦ヴェネ側|0 |19 |23 |0 |6 |59 |18 |125 |55.55%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**3日目成績 [#ad66b9dd]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側|LEFT:ヴェネツィア側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|852|685|
|序盤戦勝利数|141|112|
|中盤戦勝利数|107|95|
|終盤戦勝利数|84|65|
|要塞戦|300|300|
***詳細(非公式集計) [#nf795e6e]
|LEFT:陣営|LEFT:イスパニア側&br;対人勝利数|ヴェネツィア側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|88|35|19|60|
|終盤戦|66|39|18|26|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#ke3...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|48|37|21|24|17|47|18|212|
|中盤戦|47|38|30|20|18|39|15|207|
|終盤戦|52|46|20|24|17|50|16|225|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#b42585c6]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦イスパ側|48 |19 |0 |24 |11 |0 |0 |101 |47.65%|
|序盤戦ヴェネ側|0 |19 |21 |0 |6 |47 |18 |111 |52.35%|
|||||||||||
|中盤戦イスパ側|47 |19 |0 |20 |11 |0 |0 |97 |46.93%|
|中盤戦ヴェネ側|0 |19 |30 |0 |7 |39 |15 |110 |53.07%|
|||||||||||
|終盤戦イスパ側|52 |23 |0 |24 |11 |0 |0 |110 |48.67%|
|終盤戦ヴェネ側|0 |23 |20 |0 |6 |50 |16 |115 |51.33%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**結果 [#fc04f25b]
|陣営|イスパニア|ヴェネツィア|h
|合計|2546|2428|
|勝率|51.19%|48.81%|
MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|233|イングランド|
|第二次(2日目)|278|イングランド|
|第三次(3日目)|261|フランス|
次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2018/2/14|
|第一次(1日目)|2018/2/23|
|第二次(2日目)|2018/2/24|
|第三次(3日目)|2018/2/25|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。
ページ名: