Eosフランスwiki -
guerre201806eos2
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*2018/07/06〜2018/07/08の大海戦 [#y4be178d]
ヴェネツィアがポルトガルを相手に宣戦布告しました! (201...
攻略候補港はアビジャン、セウタ、サマライ、ジャンビ、クチ...
大海戦の予定日程は2018年7月6日(金)〜2018年7月8日(日)...
攻略目標投票の予定日程は2018年6月27日(水)16時〜2018年6...
連盟相手先投票の予定日程は2018年6月30日(土)22時〜2018年...
【 攻略目標 】ポルトガル同盟港 セウタ
【 対戦国 】ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコvs...
【 会戦海域 】ジブラルタル海峡、バレアレス諸島沖
【日程】
2018年7月6日(金曜日) 第1回戦
2018年7月7日(土曜日) 第2回戦
2018年7月8日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
20:00〜21:00 小型船
21:00〜22:00 中型船
22:00〜23:00 大型船
**候補港と予想会戦海域、得票率 [#jceb5eb7]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|アビジャン|黄金海岸沖|ギニア湾|0%|
|セウタ|ジブラルタル海峡|バレアレス諸島沖|96%|
|サマライ|アラフラ海|東カロリン海盆(予想)|0%|
|ジャンビ|アンダマン海|ジャワ海(予想)|0%|
|クチン|ジャワ海|シャム湾(予想)|0%|
|>|>|静観|3%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過...
**連盟投票得票率 [#s73538e1]
|国名|ヴェネツィア|ポルトガル|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|50%|50%|0%|
|ネーデルラント|70%|26%|2%|
|フランス|14%|85%|0%|
|イングランド|91%|3%|4%|
**司令船位置 [#ve3f2944]
※輸送司令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。
#ref(map_201808eos_01.png)
ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコ側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ジブラルタル海峡||15899,3304|15892,3327|
|バレアレス諸島沖||16188,3293|16207,3307|
ポルトガル・フランス側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ジブラルタル海峡||16058,3341|16040,3323|
|バレアレス諸島沖||16353,3276|16336,3293|
※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。
**要塞 [#s0711acc]
|>|CENTER:ヴェネツィア側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:ポル...
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:...
//|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZ...
|要塞なし||||||セウタ|ポルトガル同盟港|防衛|防衛|防衛|
//&color(red){陥落};
***構築物資 [#q6316be1]
**1日目成績 [#gc7faead]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|941|972|
|序盤戦勝利数|342|302|
|中盤戦勝利数|252|292|
|終盤戦勝利数|200|165|
|要塞戦|0|100|
***成績詳細(非公式集計) [#ncce967d]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|ポルトガル側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|47|45|205|247|
|終盤戦|50|34|150|131|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#c6f...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|13|47|12|22|6|40|18|158|
|中盤戦|16|45|14|21|13|56|19|184|
|終盤戦|14|51|16|19|13|57|17|187|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#x127ff84]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|7 |0 |12 |0 |4 |40 |18 |81 |51.19%|
|序盤戦ポル側|7 |47 |0 |22 |2 |0 |0 |77 |48.81%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|8 |0 |14 |0 |9 |56 |19 |106 |57.87%|
|中盤戦ポル側|8 |45 |0 |21 |4 |0 |0 |78 |42.13%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|7 |0 |16 |0 |9 |57 |17 |106 |56.94%|
|終盤戦ポル側|7 |51 |0 |19 |4 |0 |0 |81 |43.06%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**2日目成績 [#f6347c1f]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1053|1149|
|序盤戦勝利数|391|383|
|中盤戦勝利数|259|268|
|終盤戦勝利数|210|195|
|要塞戦|0|100|
***詳細(非公式集計) [#a5c9a448]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|ポルトガル側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|81|81|178|187|
|終盤戦|56|61|154|134|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#l33...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|22|70|19|26|14|52|20|223|
|中盤戦|29|78|19|22|9|66|19|242|
|終盤戦|24|79|26|24|22|75|20|270|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#u1cd5327]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|11 |0 |19 |0 |10 |52 |20 |112 |50.32%|
|序盤戦ポル側|11 |70 |0 |26 |4 |0 |0 |111 |49.68%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|15 |0 |19 |0 |7 |66 |19 |125 |51.68%|
|中盤戦ポル側|15 |78 |0 |22 |2 |0 |0 |117 |48.32%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|12 |0 |26 |0 |16 |75 |20 |149 |55.20%|
|終盤戦ポル側|12 |79 |0 |24 |6 |0 |0 |121 |44.80%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**3日目成績 [#m4f4edd4]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1390|1075|
|序盤戦勝利数|461|358|
|中盤戦勝利数|451|275|
|終盤戦勝利数|284|174|
|要塞戦|0|100|
***詳細(非公式集計) [#t75615e6]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|ポルトガル側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|72|64|379|211|
|終盤戦|61|52|223|122|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#p84...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|23|69|24|21|10|63|18|228|
|中盤戦|22|73|27|24|14|70|22|252|
|終盤戦|25|69|29|25|14|73|23|258|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#oc02c815]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|12 |0 |24 |0 |7 |63 |18 |124 |54.29%|
|序盤戦ポル側|12 |69 |0 |21 |3 |0 |0 |104 |45.71%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|11 |0 |27 |0 |10 |70 |22 |140 |55.64%|
|中盤戦ポル側|11 |73 |0 |24 |4 |0 |0 |112 |44.36%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|13 |0 |29 |0 |10 |73 |23 |148 |57.25%|
|終盤戦ポル側|13 |69 |0 |25 |4 |0 |0 |110 |42.75%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**結果 [#edb92ff1]
|陣営|ヴェネツィア|ポルトガル|h
|合計|3384|3196|
|勝率|51.43%|48.57%|
MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|396|フランス|
|第二次(2日目)|428|フランス|
|第三次(3日目)|304|ネーデルラント|
次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2018/7/25|
|第一次(1日目)|2018/8/3|
|第二次(2日目)|2018/8/4|
|第三次(3日目)|2018/8/5|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。
終了行:
*2018/07/06〜2018/07/08の大海戦 [#y4be178d]
ヴェネツィアがポルトガルを相手に宣戦布告しました! (201...
攻略候補港はアビジャン、セウタ、サマライ、ジャンビ、クチ...
大海戦の予定日程は2018年7月6日(金)〜2018年7月8日(日)...
攻略目標投票の予定日程は2018年6月27日(水)16時〜2018年6...
連盟相手先投票の予定日程は2018年6月30日(土)22時〜2018年...
【 攻略目標 】ポルトガル同盟港 セウタ
【 対戦国 】ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコvs...
【 会戦海域 】ジブラルタル海峡、バレアレス諸島沖
【日程】
2018年7月6日(金曜日) 第1回戦
2018年7月7日(土曜日) 第2回戦
2018年7月8日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
20:00〜21:00 小型船
21:00〜22:00 中型船
22:00〜23:00 大型船
**候補港と予想会戦海域、得票率 [#jceb5eb7]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|アビジャン|黄金海岸沖|ギニア湾|0%|
|セウタ|ジブラルタル海峡|バレアレス諸島沖|96%|
|サマライ|アラフラ海|東カロリン海盆(予想)|0%|
|ジャンビ|アンダマン海|ジャワ海(予想)|0%|
|クチン|ジャワ海|シャム湾(予想)|0%|
|>|>|静観|3%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過...
**連盟投票得票率 [#s73538e1]
|国名|ヴェネツィア|ポルトガル|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|50%|50%|0%|
|ネーデルラント|70%|26%|2%|
|フランス|14%|85%|0%|
|イングランド|91%|3%|4%|
**司令船位置 [#ve3f2944]
※輸送司令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。
#ref(map_201808eos_01.png)
ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコ側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ジブラルタル海峡||15899,3304|15892,3327|
|バレアレス諸島沖||16188,3293|16207,3307|
ポルトガル・フランス側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標|h
|ジブラルタル海峡||16058,3341|16040,3323|
|バレアレス諸島沖||16353,3276|16336,3293|
※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。
**要塞 [#s0711acc]
|>|CENTER:ヴェネツィア側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:ポル...
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:...
//|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZ...
|要塞なし||||||セウタ|ポルトガル同盟港|防衛|防衛|防衛|
//&color(red){陥落};
***構築物資 [#q6316be1]
**1日目成績 [#gc7faead]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|941|972|
|序盤戦勝利数|342|302|
|中盤戦勝利数|252|292|
|終盤戦勝利数|200|165|
|要塞戦|0|100|
***成績詳細(非公式集計) [#ncce967d]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|ポルトガル側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|47|45|205|247|
|終盤戦|50|34|150|131|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#c6f...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|13|47|12|22|6|40|18|158|
|中盤戦|16|45|14|21|13|56|19|184|
|終盤戦|14|51|16|19|13|57|17|187|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#x127ff84]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|7 |0 |12 |0 |4 |40 |18 |81 |51.19%|
|序盤戦ポル側|7 |47 |0 |22 |2 |0 |0 |77 |48.81%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|8 |0 |14 |0 |9 |56 |19 |106 |57.87%|
|中盤戦ポル側|8 |45 |0 |21 |4 |0 |0 |78 |42.13%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|7 |0 |16 |0 |9 |57 |17 |106 |56.94%|
|終盤戦ポル側|7 |51 |0 |19 |4 |0 |0 |81 |43.06%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**2日目成績 [#f6347c1f]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1053|1149|
|序盤戦勝利数|391|383|
|中盤戦勝利数|259|268|
|終盤戦勝利数|210|195|
|要塞戦|0|100|
***詳細(非公式集計) [#a5c9a448]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|ポルトガル側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|81|81|178|187|
|終盤戦|56|61|154|134|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#l33...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|22|70|19|26|14|52|20|223|
|中盤戦|29|78|19|22|9|66|19|242|
|終盤戦|24|79|26|24|22|75|20|270|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#u1cd5327]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|11 |0 |19 |0 |10 |52 |20 |112 |50.32%|
|序盤戦ポル側|11 |70 |0 |26 |4 |0 |0 |111 |49.68%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|15 |0 |19 |0 |7 |66 |19 |125 |51.68%|
|中盤戦ポル側|15 |78 |0 |22 |2 |0 |0 |117 |48.32%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|12 |0 |26 |0 |16 |75 |20 |149 |55.20%|
|終盤戦ポル側|12 |79 |0 |24 |6 |0 |0 |121 |44.80%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**3日目成績 [#m4f4edd4]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:ポルトガル側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|1390|1075|
|序盤戦勝利数|461|358|
|中盤戦勝利数|451|275|
|終盤戦勝利数|284|174|
|要塞戦|0|100|
***詳細(非公式集計) [#t75615e6]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|ポルトガル側...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|72|64|379|211|
|終盤戦|61|52|223|122|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#p84...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|23|69|24|21|10|63|18|228|
|中盤戦|22|73|27|24|14|70|22|252|
|終盤戦|25|69|29|25|14|73|23|258|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#oc02c815]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|12 |0 |24 |0 |7 |63 |18 |124 |54.29%|
|序盤戦ポル側|12 |69 |0 |21 |3 |0 |0 |104 |45.71%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|11 |0 |27 |0 |10 |70 |22 |140 |55.64%|
|中盤戦ポル側|11 |73 |0 |24 |4 |0 |0 |112 |44.36%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|13 |0 |29 |0 |10 |73 |23 |148 |57.25%|
|終盤戦ポル側|13 |69 |0 |25 |4 |0 |0 |110 |42.75%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**結果 [#edb92ff1]
|陣営|ヴェネツィア|ポルトガル|h
|合計|3384|3196|
|勝率|51.43%|48.57%|
MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|396|フランス|
|第二次(2日目)|428|フランス|
|第三次(3日目)|304|ネーデルラント|
次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2018/7/25|
|第一次(1日目)|2018/8/3|
|第二次(2日目)|2018/8/4|
|第三次(3日目)|2018/8/5|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。
ページ名: