Eosフランスwiki -
guerre202012eos
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*2020/12/18〜2020/12/20の大海戦 [#zb0eb094]
ヴェネツィアがフランスを相手に宣戦布告しました! (2020/...
攻略候補港はカルヴィ、マンガロール、ヒバオア、ヤーデイン...
大海戦の予定日程は2020年12月18日(金)〜2020年12月20日(...
攻略目標投票の予定日程は2020年12月9日(水)16時〜2020年12...
連盟相手先投票の予定日程は2020年12月12日(土)22時〜2020...
【 攻略目標 】フランス同盟港 カルヴィ
【 対戦国 】ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコvs...
【 会戦海域 】リグリア海、ティレニア海
【日程】
2020年12月18日(金曜日) 第1回戦
2020年12月19日(土曜日) 第2回戦
2020年12月20日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
20:00〜21:00 小型船
21:00〜22:00 中型船
22:00〜23:00 大型船
**候補港と予想会戦海域、得票率 [#v5d1ea49]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|カルヴィ|リグリア海|ティレニア海|94%|
|マンガロール|インド西岸沖|インド南岸沖(予想)|0%|
|ヒバオア|中央太平洋海盆|南太平洋海盆北(予想)|0%|
|ヤーデイン|シャム湾|セレベス海(予想)|2%|
|>|>|静観|2%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過...
**連盟投票得票率 [#b6de6110]
|国名|ヴェネツィア|フランス|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|63%|36%|0%|
|イングランド|95%|3%|1%|
|ポルトガル|14%|79%|5%|
|イスパニア|28%|68%|3%|
**司令船位置 [#f50fbd85]
※輸送司令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。
#ref(map_202012eos_01.png)
青い旗がフランス側、磁石マークがヴェネツィア側の構築司令...
ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコ側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標||h
|リグリア海||361,3003|351,3022||
|ティレニア海||152,3184|173,3197||
フランス・ポルトガル側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標||h
|リグリア海||210,3001|193,3007||
|ティレニア海||417,3166|415,3198||
※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。
★2019年7月18日のアップデートで一部司令の座標が変更になっ...
**要塞 [#rd9254a3]
|>|CENTER:ヴェネツィア側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:フラ...
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:...
//|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZ...
|アルジェ|オスマントルコ領地|防衛|防衛|防衛||カルヴィ|フ...
|||||||モンペリエ|フランス領地|防衛|防衛|防衛|
//&color(red){陥落};
***構築物資 [#f91dfcec]
**1日目成績 [#kb2c5540]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:フランス側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|402|759|
|序盤戦勝利数|73|233|
|中盤戦勝利数|66|164|
|終盤戦勝利数|75|61|
|要塞戦|100|200|
***成績詳細(非公式集計) [#w3e0dcfe]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|フランス側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|32|43|34|121|
|終盤戦|28|29|47|32|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#e19...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|5|25|11|11|13|26|3|94|
|中盤戦|3|30|18|4|22|34|6|117|
|終盤戦|6|31|17|9|20|40|6|129|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#z9cb6d95]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|1 |0 |11 |0 |7 |26 |3 |48 |51.02%|
|序盤戦フラ側|4 |25 |0 |11 |7 |0 |0 |46 |48.98%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|1 |0 |18 |0 |11 |34 |6 |70 |59.72%|
|中盤戦フラ側|2 |30 |0 |4 |11 |0 |0 |47 |40.28%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|2 |0 |17 |0 |10 |40 |6 |75 |57.95%|
|終盤戦フラ側|4 |31 |0 |9 |10 |0 |0 |54 |42.05%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**2日目成績 [#a4ddeb7f]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:フランス側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|500|838|
|序盤戦勝利数|129|211|
|中盤戦勝利数|103|167|
|終盤戦勝利数|85|99|
|要塞戦|100|200|
***詳細(非公式集計) [#kdb9b245]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|フランス側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|29|63|74|104|
|終盤戦|27|49|58|50|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#u92...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|7|50|18|9|18|46|6|154|
|中盤戦|6|46|24|6|19|47|8|156|
|終盤戦|8|57|23|13|22|53|11|187|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#wcb4eb60]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|2 |0 |18 |0 |9 |46 |6 |81 |52.62%|
|序盤戦フラ側|5 |50 |0 |9 |9 |0 |0 |73 |47.38%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|2 |0 |24 |0 |10 |47 |8 |90 |57.85%|
|中盤戦フラ側|4 |46 |0 |6 |10 |0 |0 |66 |42.15%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|2 |0 |23 |0 |11 |53 |11 |100 |53.65%|
|終盤戦フラ側|6 |57 |0 |13 |11 |0 |0 |87 |46.35%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**3日目成績 [#d5f48c3d]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:フランス側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|718|758|
|序盤戦勝利数|191|231|
|中盤戦勝利数|142|155|
|終盤戦勝利数|140|94|
|要塞戦|150|100|
***詳細(非公式集計) [#m48ffc2f]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|フランス側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|29|62|113|93|
|終盤戦|33|58|107|36|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#ma2...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|8|53|20|8|20|49|7|165|
|中盤戦|7|51|26|9|22|51|11|177|
|終盤戦|5|50|27|5|24|50|11|172|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#v0512d33]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|2 |0 |20 |0 |10 |49 |7 |88 |53.54%|
|序盤戦フラ側|6 |53 |0 |8 |10 |0 |0 |77 |46.46%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|2 |0 |26 |0 |11 |51 |11 |101 |57.09%|
|中盤戦フラ側|5 |51 |0 |9 |11 |0 |0 |76 |42.91%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|1 |0 |27 |0 |12 |50 |11 |101 |58.99%|
|終盤戦フラ側|4 |50 |0 |5 |12 |0 |0 |71 |41.01%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**結果 [#scdefe1c]
|陣営|ヴェネツィア|フランス|h
|合計|1620|2355|
|勝率|40.75%|59.25%|
MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|344|ポルトガル|
|第二次(2日目)|436|イングランド|
|第三次(3日目)|389|イングランド|
次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2021/1/6|
|第一次(1日目)|2021/1/15|
|第二次(2日目)|2021/1/16|
|第三次(3日目)|2021/1/17|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。
終了行:
*2020/12/18〜2020/12/20の大海戦 [#zb0eb094]
ヴェネツィアがフランスを相手に宣戦布告しました! (2020/...
攻略候補港はカルヴィ、マンガロール、ヒバオア、ヤーデイン...
大海戦の予定日程は2020年12月18日(金)〜2020年12月20日(...
攻略目標投票の予定日程は2020年12月9日(水)16時〜2020年12...
連盟相手先投票の予定日程は2020年12月12日(土)22時〜2020...
【 攻略目標 】フランス同盟港 カルヴィ
【 対戦国 】ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコvs...
【 会戦海域 】リグリア海、ティレニア海
【日程】
2020年12月18日(金曜日) 第1回戦
2020年12月19日(土曜日) 第2回戦
2020年12月20日(日曜日) 第3回戦
【会戦時間】
20:00〜21:00 小型船
21:00〜22:00 中型船
22:00〜23:00 大型船
**候補港と予想会戦海域、得票率 [#v5d1ea49]
|攻略目標港|会戦海域1|会戦海域2|得票率|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|c
|カルヴィ|リグリア海|ティレニア海|94%|
|マンガロール|インド西岸沖|インド南岸沖(予想)|0%|
|ヒバオア|中央太平洋海盆|南太平洋海盆北(予想)|0%|
|ヤーデイン|シャム湾|セレベス海(予想)|2%|
|>|>|静観|2%|
※会戦海域2は過去の大海戦の会戦海域を参考にしています。過...
**連盟投票得票率 [#b6de6110]
|国名|ヴェネツィア|フランス|静観|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|オスマントルコ|63%|36%|0%|
|イングランド|95%|3%|1%|
|ポルトガル|14%|79%|5%|
|イスパニア|28%|68%|3%|
**司令船位置 [#f50fbd85]
※輸送司令は大海戦当日の14:00に出現し23:00に消えます。
※特殊作戦司令は大海戦当日の20:00に出現し23:00に消えます。
#ref(map_202012eos_01.png)
青い旗がフランス側、磁石マークがヴェネツィア側の構築司令...
ヴェネツィア・イングランド・オスマントルコ側(攻撃側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標||h
|リグリア海||361,3003|351,3022||
|ティレニア海||152,3184|173,3197||
フランス・ポルトガル側(守備側)
|海域|位置|輸送司令座標|特殊作戦司令座標||h
|リグリア海||210,3001|193,3007||
|ティレニア海||417,3166|415,3198||
※座標はおおまかな位置です。ご注意ください。
※違う場合があります。違った場合はご容赦ください。
★2019年7月18日のアップデートで一部司令の座標が変更になっ...
**要塞 [#rd9254a3]
|>|CENTER:ヴェネツィア側|1日目|2日目|3日目||>|CENTER:フラ...
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:|LEFT:|CENTER:...
//|LEFT:SIZE(8):|LEFT:SIZE(8):|CENTER:SIZE(8):|CENTER:SIZ...
|アルジェ|オスマントルコ領地|防衛|防衛|防衛||カルヴィ|フ...
|||||||モンペリエ|フランス領地|防衛|防衛|防衛|
//&color(red){陥落};
***構築物資 [#f91dfcec]
**1日目成績 [#kb2c5540]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:フランス側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|402|759|
|序盤戦勝利数|73|233|
|中盤戦勝利数|66|164|
|終盤戦勝利数|75|61|
|要塞戦|100|200|
***成績詳細(非公式集計) [#w3e0dcfe]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|フランス側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|32|43|34|121|
|終盤戦|28|29|47|32|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#e19...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|5|25|11|11|13|26|3|94|
|中盤戦|3|30|18|4|22|34|6|117|
|終盤戦|6|31|17|9|20|40|6|129|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#z9cb6d95]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|1 |0 |11 |0 |7 |26 |3 |48 |51.02%|
|序盤戦フラ側|4 |25 |0 |11 |7 |0 |0 |46 |48.98%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|1 |0 |18 |0 |11 |34 |6 |70 |59.72%|
|中盤戦フラ側|2 |30 |0 |4 |11 |0 |0 |47 |40.28%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|2 |0 |17 |0 |10 |40 |6 |75 |57.95%|
|終盤戦フラ側|4 |31 |0 |9 |10 |0 |0 |54 |42.05%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**2日目成績 [#a4ddeb7f]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:フランス側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|500|838|
|序盤戦勝利数|129|211|
|中盤戦勝利数|103|167|
|終盤戦勝利数|85|99|
|要塞戦|100|200|
***詳細(非公式集計) [#kdb9b245]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|フランス側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|29|63|74|104|
|終盤戦|27|49|58|50|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#u92...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|7|50|18|9|18|46|6|154|
|中盤戦|6|46|24|6|19|47|8|156|
|終盤戦|8|57|23|13|22|53|11|187|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#wcb4eb60]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|2 |0 |18 |0 |9 |46 |6 |81 |52.62%|
|序盤戦フラ側|5 |50 |0 |9 |9 |0 |0 |73 |47.38%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|2 |0 |24 |0 |10 |47 |8 |90 |57.85%|
|中盤戦フラ側|4 |46 |0 |6 |10 |0 |0 |66 |42.15%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|2 |0 |23 |0 |11 |53 |11 |100 |53.65%|
|終盤戦フラ側|6 |57 |0 |13 |11 |0 |0 |87 |46.35%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**3日目成績 [#d5f48c3d]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側|LEFT:フランス側|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|勝利ポイント|718|758|
|序盤戦勝利数|191|231|
|中盤戦勝利数|142|155|
|終盤戦勝利数|140|94|
|要塞戦|150|100|
***詳細(非公式集計) [#m48ffc2f]
|LEFT:陣営|LEFT:ヴェネツィア側&br;対人勝利数|フランス側&b...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|中盤戦|29|62|113|93|
|終盤戦|33|58|107|36|
***参加者数(非公式、毎時30分頃の検索による実測値) [#ma2...
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦|8|53|20|8|20|49|7|165|
|中盤戦|7|51|26|9|22|51|11|177|
|終盤戦|5|50|27|5|24|50|11|172|
//|序盤戦|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
***陣営別参加者数推計(非公式) [#v0512d33]
|国籍|&size(8){イスパ};|&size(8){ポル};|&size(8){ヴェネ};...
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|R...
|序盤戦ヴェネ側|2 |0 |20 |0 |10 |49 |7 |88 |53.54%|
|序盤戦フラ側|6 |53 |0 |8 |10 |0 |0 |77 |46.46%|
|||||||||||
|中盤戦ヴェネ側|2 |0 |26 |0 |11 |51 |11 |101 |57.09%|
|中盤戦フラ側|5 |51 |0 |9 |11 |0 |0 |76 |42.91%|
|||||||||||
|終盤戦ヴェネ側|1 |0 |27 |0 |12 |50 |11 |101 |58.99%|
|終盤戦フラ側|4 |50 |0 |5 |12 |0 |0 |71 |41.01%|
※傭兵国のうち、連盟投票のあった国は連盟投票結果の比率で、...
※傭兵国と合計の人数は四捨五入しています
//|序盤戦イング側|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:欠測|
**結果 [#scdefe1c]
|陣営|ヴェネツィア|フランス|h
|合計|1620|2355|
|勝率|40.75%|59.25%|
MVP成績
|日次|戦功|国籍|h
|第一次(1日目)|344|ポルトガル|
|第二次(2日目)|436|イングランド|
|第三次(3日目)|389|イングランド|
次回予想日程
||日付|h
|宣戦布告判定|2021/1/6|
|第一次(1日目)|2021/1/15|
|第二次(2日目)|2021/1/16|
|第三次(3日目)|2021/1/17|
※歴史的事件の発生等で変更となる場合があります。
ページ名: